	Chr	Position	S1	S2
SNP1	1	30	0.51596	0.99262
SNP2	1	177	0.67903	0.00255
SNP3	1	890	1	1
SNP4	1	1029	0	0
SNP5	1	1087	1	1
SNP6	1	1119	0.45572	0.04925
SNP7	1	1141	0.52377	0.98148
SNP8	1	1297	0.69231	0.02298
SNP9	1	1755	0.40003	0.08823
SNP10	1	1833	0.68724	0.927
SNP11	1	1970	0.49928	0.77696
SNP12	1	2070	0.5134	0.02202
SNP13	1	2810	0.50441	0.0898
SNP14	1	2848	0.42119	0.03174
SNP15	1	2975	0	0
SNP16	1	3214	0	0
SNP17	1	3610	1	1
SNP18	1	3815	1	1
SNP19	1	3817	0	0
SNP20	1	3932	0.51189	0.00956
SNP21	1	3940	0	0
SNP22	1	3981	0	0
SNP23	1	4199	0.47753	0.15906
SNP24	1	4281	0.46471	0.96789
SNP25	1	4290	0.53945	0.05886
SNP26	1	4526	0.42898	0.07553
SNP27	1	4821	0.52529	0.90267
SNP28	1	4901	0.58072	0.0562
SNP29	1	4936	0	0
SNP30	1	5067	0	0
SNP31	1	5168	0.53023	0.0597
SNP32	1	5229	0.48641	0.02192
SNP33	1	5280	1	1
SNP34	1	5396	1	1
SNP35	1	5582	0.63986	0.98171
SNP36	1	5600	0.57392	0.23607
SNP37	1	5953	0.49038	0.94028
SNP38	1	6062	0.51078	0.05727
SNP39	1	6185	0.44831	0.9732
SNP40	1	6345	0.36239	0.02363
SNP41	1	6567	0.66731	0.04198
SNP42	1	6662	0.53145	0.94717
SNP43	1	6720	0.37802	0.93633
SNP44	1	6821	0.51229	0.02902
SNP45	1	6827	0.41785	0.11887
SNP46	1	7260	0.4732	0.13356
SNP47	1	7765	0.29402	0.95203
SNP48	1	7812	0.48028	0.10972
SNP49	1	7867	0.52969	0.99996
SNP50	1	8538	0.47033	0.05436
SNP51	1	8779	0.5444	0.85493
SNP52	1	9109	0.71494	0.13871
SNP53	1	9116	0.51363	0.22126
SNP54	1	9187	0.41896	0.94376
SNP55	1	9307	0.3293	0.92363
SNP56	1	9332	0.49307	0.90999
SNP57	1	9368	0.39891	0.88763
SNP58	1	9380	0.48552	0.98295
SNP59	1	10198	0.43967	0.16722
SNP60	1	10303	0.2966	0.7697
SNP61	1	10720	0.48058	0.94164
SNP62	1	11061	0.57564	0.9934
SNP63	1	11114	0.41439	0.92559
SNP64	1	11458	0.43743	0.90239
SNP65	1	11877	0.65776	0.02559
SNP66	1	11931	0.41417	0.87764
SNP67	1	11988	0.40155	0.86273
SNP68	1	12001	0.49297	0.91291
SNP69	1	12053	0.49222	0.12902
SNP70	1	12143	0.34744	0.89075
SNP71	1	12159	0.43605	0.93073
SNP72	1	12486	0	0
SNP73	1	12709	1	1
SNP74	1	12851	0.40312	0.8743
SNP75	1	13281	0.65735	0.01908
SNP76	1	13362	0.64592	0.06926
SNP77	1	13700	0.62675	0.8823
SNP78	1	13905	0.53385	0.10158
SNP79	1	14187	0	0
SNP80	1	14202	1	1
SNP81	1	14396	0.44475	0.03131
SNP82	1	14589	0.58381	0.85201
SNP83	1	14798	0.34786	0.01956
SNP84	1	14828	0.44197	0.08587
SNP85	1	14910	0.58684	0.00527
SNP86	1	14914	0.43589	0.92068
SNP87	1	15019	0	0
SNP88	1	15037	0	0
SNP89	1	15142	0.51895	0.04614
SNP90	1	15465	0.49912	0.26529
SNP91	1	15718	0.57846	0.00544
SNP92	1	15952	0.53768	0.93021
SNP93	1	16072	0.42828	0.8958
SNP94	1	16180	0.46463	0.98785
SNP95	1	16353	0.3712	0.97486
SNP96	1	16427	0.48392	0.0796
SNP97	1	16429	0.40305	0.98152
SNP98	1	16580	0	0
SNP99	1	16761	0	0
SNP100	1	17056	0.35611	0.1473
SNP101	1	17134	0.40989	0.01869
SNP102	1	17175	0.47322	0.93428
SNP103	1	17284	0.49698	0.01143
SNP104	1	17396	0.63001	0.91688
SNP105	1	17944	0.45196	0.94757
SNP106	1	17968	0.48875	0.98892
SNP107	1	18665	0.50478	0.86565
SNP108	1	18802	0.39521	0.01764
SNP109	1	18898	0.45802	0.85474
SNP110	1	19081	1	1
SNP111	1	19171	1	1
SNP112	1	19190	0.4298	0.95191
SNP113	1	19515	0.4142	0.93333
SNP114	1	19925	0.52932	0.91777
SNP115	1	20079	0.52642	0.99597
SNP116	1	20388	0.62276	0.89136
SNP117	1	20732	0.3197	0.96115
SNP118	1	20976	0.39705	0.85668
SNP119	1	21373	0.29621	0.90743
SNP120	1	21609	0.45131	0.9828
SNP121	1	21699	0.49067	0.17083
SNP122	1	21941	0.35461	0.87921
SNP123	1	22069	0.36866	0.87233
SNP124	1	22105	0.43464	0.12846
SNP125	1	22184	0.43715	0.07419
SNP126	1	22510	0.51271	0.22173
SNP127	1	22906	0	0
SNP128	1	23096	0	0
SNP129	1	23256	0.6393	0.1
SNP130	1	23656	0.38907	0.86516
SNP131	1	23793	0.61269	0.14087
SNP132	1	24314	0.54401	0.9125
SNP133	1	24528	0.46999	0.06594
SNP134	1	24835	0.54347	0.12406
SNP135	1	24856	0.57313	0.10741
SNP136	1	24965	0.40247	0.08425
SNP137	1	25334	0.58472	0.04799
SNP138	1	25469	0.51329	0.15062
SNP139	1	25591	0.67238	0.93416
SNP140	1	25863	0.45372	0.01801
SNP141	1	25874	0.5728	0.99188
SNP142	1	26009	0.55697	0.19406
SNP143	1	26148	0.53393	0.9135
SNP144	1	26165	0.46256	0.01091
SNP145	1	26181	0.35229	0.88346
SNP146	1	26219	0.51868	0.839
SNP147	1	26560	0.65804	0.94351
SNP148	1	26653	0.32406	0.9158
SNP149	1	26656	0.46083	0.06671
SNP150	1	26822	1	1
SNP151	1	26886	1	1
SNP152	1	27002	0.54094	0.90519
SNP153	1	27458	0.63805	0.02321
SNP154	1	27576	0.6083	0.84943
SNP155	1	27607	0.30174	0.10829
SNP156	1	27934	0.35089	0.06719
SNP157	1	28641	0.41847	0.08521
SNP158	1	28867	0	0
SNP159	1	28877	0	0
SNP160	1	28997	0.45985	0.17114
SNP161	1	29151	0.62516	0.09483
SNP162	1	29358	0.57639	0.03536
SNP163	1	30009	0.52708	0.04137
SNP164	1	30011	0.51413	0.08084
SNP165	1	30149	0.46066	0.18252
SNP166	1	30151	0.52152	0.99907
SNP167	1	30193	0.69749	0.06907
SNP168	1	30205	0.45735	0.88045
SNP169	1	30289	0.42974	0.80643
SNP170	1	30329	0.67104	0.11994
SNP171	1	30650	0.55101	0.88635
SNP172	1	31403	0.38958	0.04726
SNP173	1	31735	0.42973	0.17242
SNP174	1	32094	0.47616	0.89569
SNP175	1	32123	0.43602	0.97047
SNP176	1	32136	0.19192	0.07925
SNP177	1	32248	0.50976	0.86032
SNP178	1	32886	0.43023	0.05714
SNP179	1	33425	0.67403	0.10562
SNP180	1	33496	0.46629	0.00443
SNP181	1	33587	0.47218	0.9217
SNP182	1	33786	0.57192	0.85357
SNP183	1	33922	0.36104	0.99778
SNP184	1	33968	0.54191	0.00864
SNP185	1	34240	0.43166	0.2605
SNP186	1	34725	0.41382	0.02641
SNP187	1	34728	0.47787	0.03956
SNP188	1	34791	0.52172	0.06176
SNP189	1	34832	0.56848	0.80475
SNP190	1	34929	0.3634	0.88576
SNP191	1	34991	0.46557	0.03929
SNP192	1	35045	0.38998	0.02935
SNP193	1	35402	0.68484	0.1959
SNP194	1	35465	1	1
SNP195	1	35471	1	1
SNP196	1	35581	0.47272	0.78566
SNP197	1	35753	0.68885	0.08397
SNP198	1	35906	0.45471	0.90283
SNP199	1	35944	0.3315	0.13237
SNP200	1	35961	0.37747	0.08997
SNP201	1	36101	0	0
SNP202	1	36113	1	1
SNP203	1	36642	0.53081	0.61168
SNP204	1	37082	0.48325	0.44759
SNP205	1	37173	0.61492	0.52799
SNP206	1	37186	0.50854	0.51084
SNP207	1	37326	0.36141	0.48205
SNP208	1	37405	0.46583	0.51339
SNP209	1	37459	0.47245	0.57142
SNP210	1	37578	0	0
SNP211	1	37997	1	1
SNP212	1	38019	0.50125	0.4381
SNP213	1	38298	0.43305	0.49128
SNP214	1	38426	0.58892	0.53616
SNP215	1	38460	1	1
SNP216	1	38490	1	1
SNP217	1	38579	0.5825	0.65683
SNP218	1	39487	0.45775	0.42121
SNP219	1	39637	0.51434	0.47755
SNP220	1	39809	1	1
SNP221	1	39834	0	0
SNP222	1	40092	0.59481	0.4334
SNP223	1	40532	0.53797	0.57074
SNP224	1	40780	0.37943	0.69529
SNP225	1	40928	0.47265	0.54895
SNP226	1	40948	1	1
SNP227	1	41201	1	1
SNP228	1	41616	0	0
SNP229	1	41854	1	1
SNP230	1	42112	0	0
SNP231	1	42283	0.39232	0.46365
SNP232	1	42322	0.4419	0.68291
SNP233	1	42592	0.34331	0.56325
SNP234	1	42676	0.5389	0.24924
SNP235	1	42782	0	0
SNP236	1	42823	1	1
SNP237	1	42901	1	1
SNP238	1	43486	0.49534	0.51695
SNP239	1	43672	0.53544	0.45932
SNP240	1	44040	0.3876	0.63184
SNP241	1	44233	0.40525	0.62113
SNP242	1	44283	0.37526	0.44967
SNP243	1	44393	0.69947	0.55666
SNP244	1	44494	0.43871	0.56915
SNP245	1	44681	0.49382	0.64308
SNP246	1	44750	0.43856	0.53667
SNP247	1	44842	0.5097	0.74309
SNP248	1	45133	0.21494	0.56424
SNP249	1	45185	0.64763	0.4534
SNP250	1	45195	0.66516	0.40342
SNP251	1	45259	0.45994	0.5674
SNP252	1	45581	0.64801	0.66241
SNP253	1	45702	0.5726	0.46507
SNP254	1	45813	0.40611	0.64918
SNP255	1	45872	0.40163	0.54476
SNP256	1	45987	0.58552	0.33814
SNP257	1	46233	0.53399	0.51565
SNP258	1	46240	0.45561	0.52419
SNP259	1	46316	0.38673	0.56265
SNP260	1	46357	0.58087	0.28344
SNP261	1	47229	0.50193	0.73365
SNP262	1	47398	0.55629	0.58179
SNP263	1	47544	0.28806	0.55966
SNP264	1	47646	0.37445	0.46031
SNP265	1	47675	0.46498	0.47594
SNP266	1	47831	0.60473	0.45204
SNP267	1	48054	0.53073	0.51188
SNP268	1	48120	0.67064	0.38977
SNP269	1	48161	0.3766	0.50854
SNP270	1	48217	0.35777	0.53502
SNP271	1	48266	0.44273	0.56524
SNP272	1	48428	0.27054	0.51066
SNP273	1	48540	0.64114	0.60422
SNP274	1	48549	0.32786	0.4877
SNP275	1	48749	0.56806	0.65768
SNP276	1	49241	1	1
SNP277	1	49259	0	0
SNP278	1	49368	0.51295	0.59422
SNP279	1	49385	0.47014	0.59697
SNP280	1	49445	0.48822	0.52878
SNP281	1	49684	0.45556	0.57711
SNP282	1	49830	0.59871	0.46174
SNP283	1	49854	0.52285	0.49922
SNP284	1	49975	0.53557	0.46312
SNP285	1	49981	0.51567	0.46153
SNP286	1	50034	0.30037	0.41093
SNP287	1	50382	0.42689	0.39541
SNP288	1	50529	0.60429	0.43012
SNP289	1	50628	0.53245	0.60862
SNP290	1	50633	1	1
SNP291	1	50886	1	1
SNP292	1	51104	0.4886	0.3243
SNP293	1	51122	0.50839	0.53988
SNP294	1	51124	0.41121	0.33429
SNP295	1	51201	0.50573	0.60269
SNP296	1	51347	0.58742	0.44693
SNP297	1	51519	0.39944	0.47117
SNP298	1	51589	0.42594	0.47983
SNP299	1	51611	0.66984	0.69052
SNP300	1	51771	0.4519	0.67135
SNP301	1	51778	0.75284	0.46061
SNP302	1	52481	0.40178	0.48918
SNP303	1	52522	0.63148	0.6941
SNP304	1	52606	0.4651	0.18462
SNP305	1	52647	0.48863	0.40987
SNP306	1	52742	0.35556	0.4918
SNP307	1	52784	0.61811	0.25915
SNP308	1	53176	0.73044	0.48244
SNP309	1	53855	0.46495	0.44778
SNP310	1	54066	0	0
SNP311	1	54334	0	0
SNP312	1	54423	0.49709	0.54936
SNP313	1	54567	0.41934	0.47567
SNP314	1	54639	0	0
SNP315	1	55029	1	1
SNP316	1	55387	0.4803	0.34352
SNP317	1	55762	0.48406	0.5319
SNP318	1	56087	0.6004	0.66487
SNP319	1	56134	0.27759	0.28224
SNP320	1	56223	0.36669	0.23016
SNP321	1	56295	0	0
SNP322	1	56311	1	1
SNP323	1	56519	0.19353	0.39449
SNP324	1	56773	0.69225	0.52682
SNP325	1	56847	1	1
SNP326	1	56923	0	0
SNP327	1	57280	0.62253	0.54006
SNP328	1	57472	0.61691	0.41251
SNP329	1	57480	0.40165	0.51573
SNP330	1	57500	0.57924	0.47763
SNP331	1	58465	0.67817	0.65014
SNP332	1	58552	0.36408	0.5615
SNP333	1	58667	0.17773	0.44274
SNP334	1	58716	0.51987	0.40944
SNP335	1	58756	0.63942	0.69184
SNP336	1	59106	0.57472	0.44444
SNP337	1	59259	0.69386	0.71891
SNP338	1	59347	0.71157	0.41404
SNP339	1	59365	0.29784	0.5104
SNP340	1	59637	0.4139	0.51557
SNP341	1	59672	0.54344	0.68001
SNP342	1	59891	0.49285	0.3542
SNP343	1	59970	0	0
SNP344	1	60273	0	0
SNP345	1	60465	0.44389	0.42305
SNP346	1	60763	0.47566	0.50298
SNP347	1	60967	0.49061	0.34813
SNP348	1	61208	0.71144	0.40966
SNP349	1	61519	0.49614	0.43197
SNP350	1	61660	0.55471	0.55661
SNP351	1	61751	0.56141	0.46222
SNP352	1	62226	0.61302	0.48252
SNP353	1	62551	0.4875	0.39171
SNP354	1	63132	0.49443	0.56005
SNP355	1	63362	0.27328	0.38006
SNP356	1	63414	0.77929	0.73449
SNP357	1	63475	0.45562	0.49605
SNP358	1	63863	0.51717	0.44922
SNP359	1	63932	0.66057	0.68492
SNP360	1	64061	0.30407	0.36299
SNP361	1	64228	0.44492	0.27397
SNP362	1	64308	0.66071	0.64118
SNP363	1	64499	0.67707	0.57473
SNP364	1	64856	0.44922	0.44907
SNP365	1	64900	0.53001	0.63687
SNP366	1	64905	0.59258	0.70509
SNP367	1	65231	1	1
SNP368	1	65313	0	0
SNP369	1	65541	0.52976	0.35256
SNP370	1	65830	0.47717	0.626
SNP371	1	65912	0.34495	0.51513
SNP372	1	66252	0.69307	0.61109
SNP373	1	66444	0.33083	0.65738
SNP374	1	66476	0.42438	0.48982
SNP375	1	66478	0.68799	0.45899
SNP376	1	66524	0.48021	0.44498
SNP377	1	66529	0.46162	0.39604
SNP378	1	66566	0.39697	0.50217
SNP379	1	66997	0.47357	0.47914
SNP380	1	67193	0.44211	0.45588
SNP381	1	67286	0.2296	0.16284
SNP382	1	67306	0.4207	0.4248
SNP383	1	67381	0.62361	0.45918
SNP384	1	67427	0.24277	0.18663
SNP385	1	67679	0.52053	0.44905
SNP386	1	67890	0.5004	0.30224
SNP387	1	67919	0.3925	0.51645
SNP388	1	68158	0.53013	0.56462
SNP389	1	68174	0.64657	0.61513
SNP390	1	68228	0.39205	0.47806
SNP391	1	68235	0.44	0.3498
SNP392	1	68318	0.23378	0.4224
SNP393	1	68399	0.50681	0.19037
SNP394	1	68705	0.46424	0.48568
SNP395	1	69120	0.57167	0.52047
SNP396	1	69169	0.67578	0.71036
SNP397	1	69451	0.34582	0.49835
SNP398	1	69549	0.41665	0.48105
SNP399	1	69979	0.30545	0.48437
SNP400	1	70151	0.51429	0.46443
SNP401	1	70499	0.33359	0.45445
SNP402	1	70678	0.50053	0.44553
SNP403	1	70801	0.53744	0.59373
SNP404	1	70891	0.61862	0.4675
SNP405	1	71405	0.36751	0.52968
SNP406	1	71457	0.57338	0.54836
SNP407	1	71740	0.38001	0.58842
SNP408	1	71780	0.52442	0.55467
SNP409	1	71818	0.33378	0.61008
SNP410	1	71880	0.36143	0.398
SNP411	1	71990	0.3848	0.63948
SNP412	1	72181	0.48724	0.65954
SNP413	1	72269	0.64085	0.49761
SNP414	1	72358	0.4262	0.46637
SNP415	1	72635	0.50372	0.62495
SNP416	1	73324	0.45352	0.41236
SNP417	1	73348	0.60343	0.55223
SNP418	1	73431	0.38631	0.38203
SNP419	1	73449	0.53501	0.60054
SNP420	1	73571	0.39174	0.55151
SNP421	1	73585	0.51431	0.46211
SNP422	1	73678	0.60385	0.56503
SNP423	1	73872	0.39382	0.378
SNP424	1	74515	0.4933	0.6178
SNP425	1	74574	0.34187	0.40419
SNP426	1	74583	0.39621	0.49291
SNP427	1	74655	0.58718	0.63725
SNP428	1	74744	0.39486	0.54183
SNP429	1	74748	0.58867	0.57024
SNP430	1	74910	0.49953	0.49987
SNP431	1	75056	0.63135	0.75508
SNP432	1	75061	0.78981	0.64798
SNP433	1	75067	0.73868	0.71353
SNP434	1	75133	0.48043	0.10159
SNP435	1	75147	0.61673	0.62163
SNP436	1	75325	0.37897	0.31044
SNP437	1	75538	0.64749	0.57907
SNP438	1	75554	0.24494	0.38742
SNP439	1	75849	0.68128	0.66215
SNP440	1	76268	0	0
SNP441	1	76330	1	1
SNP442	1	76469	0.68079	0.47956
SNP443	1	76607	0.34287	0.34036
SNP444	1	76684	0	0
SNP445	1	76763	0	0
SNP446	1	76992	0.4499	0.24767
SNP447	1	77009	0.72832	0.84746
SNP448	1	77063	0.69469	0.78299
SNP449	1	77298	0.70113	0.83712
SNP450	1	77319	0.83415	0.85763
SNP451	1	77333	0.74432	0.5667
SNP452	1	77343	0.38232	0.42695
SNP453	1	77485	0.51693	0.3018
SNP454	1	77751	0.34536	0.22998
SNP455	1	77800	0	0
SNP456	1	77918	0	0
SNP457	1	78112	0.39353	0.50803
SNP458	1	78147	0.36472	0.3601
SNP459	1	78203	0.39326	0.35683
SNP460	1	78251	0.73139	0.73704
SNP461	1	78332	1	1
SNP462	1	78458	0	0
SNP463	1	78495	0.79288	0.7173
SNP464	1	78510	0.83158	0.62632
SNP465	1	78578	0.34726	0.26139
SNP466	1	78858	0.81738	0.48258
SNP467	1	78898	0.38207	0.28484
SNP468	1	78902	0.26344	0.48785
SNP469	1	78943	0.3297	0.22437
SNP470	1	79486	0.4593	0.34297
SNP471	1	79518	0	0
SNP472	1	79600	1	1
SNP473	1	79601	1	1
SNP474	1	79841	1	1
SNP475	1	80045	0.36683	0.31264
SNP476	1	80133	0.6909	0.64945
SNP477	1	80519	0.49101	0.27078
SNP478	1	80557	0.3293	0.28228
SNP479	1	80688	0.30569	0.29681
SNP480	1	80950	0.32487	0.51998
SNP481	1	81206	0.55486	0.48833
SNP482	1	81228	0.49562	0.71281
SNP483	1	81273	0.46741	0.59123
SNP484	1	81388	0.57682	0.48484
SNP485	1	81734	0.32077	0.62534
SNP486	1	81791	0.33467	0.60596
SNP487	1	82794	0.48262	0.53209
SNP488	1	82855	1	1
SNP489	1	83090	0	0
SNP490	1	83179	0.54223	0.5158
SNP491	1	83344	0.40408	0.46912
SNP492	1	83379	0.4205	0.28937
SNP493	1	83396	0.683	0.41512
SNP494	1	83565	0.4141	0.41874
SNP495	1	83607	0.64979	0.61376
SNP496	1	84086	0.35115	0.41817
SNP497	1	84448	0.64037	0.48837
SNP498	1	84595	0.62874	0.45317
SNP499	1	84643	0.5659	0.62699
SNP500	1	84796	0.42607	0.4554
SNP501	1	84898	1	1
SNP502	1	84948	1	1
SNP503	1	85315	1	1
SNP504	1	85363	0.48118	0.50626
SNP505	1	85603	0.45413	0.5136
SNP506	1	85630	1	1
SNP507	1	85753	1	1
SNP508	1	85939	1	1
SNP509	1	86224	1	1
SNP510	1	86623	0	0
SNP511	1	86754	0.58201	0.2569
SNP512	1	86925	0.46118	0.44644
SNP513	1	86979	1	1
SNP514	1	87072	0	0
SNP515	1	87103	0.51929	0.57232
SNP516	1	87446	0.38273	0.68604
SNP517	1	87468	0.51387	0.47958
SNP518	1	87520	0.59607	0.5226
SNP519	1	87631	0.60579	0.52763
SNP520	1	87874	1	1
SNP521	1	87876	0	0
SNP522	1	87945	0.55353	0.57725
SNP523	1	88023	0.5679	0.6514
SNP524	1	88172	0.51557	0.49116
SNP525	1	88206	0.66846	0.54107
SNP526	1	88300	0.54381	0.59704
SNP527	1	88332	0.57149	0.36324
SNP528	1	88585	0.69128	0.41414
SNP529	1	88714	0.47745	0.59367
SNP530	1	88735	0.46035	0.34977
SNP531	1	89084	0.49062	0.52403
SNP532	1	89263	0.72077	0.61353
SNP533	1	89345	0.43353	0.43395
SNP534	1	89950	0.46066	0.4157
SNP535	1	89996	0.37761	0.71549
SNP536	1	90026	0.56059	0.46429
SNP537	1	90190	0.3185	0.45288
SNP538	1	90270	0.4655	0.4179
SNP539	1	90284	0.42704	0.47
SNP540	1	90297	0.42683	0.43465
SNP541	1	90384	0.61457	0.58678
SNP542	1	90458	0.58981	0.41794
SNP543	1	90642	0.48391	0.44688
SNP544	1	90996	1	1
SNP545	1	91050	1	1
SNP546	1	91335	0.44375	0.78874
SNP547	1	91346	0.59235	0.59333
SNP548	1	91405	0.54413	0.51693
SNP549	1	91762	1	1
SNP550	1	91890	1	1
SNP551	1	91941	0.44564	0.44088
SNP552	1	92111	0.66819	0.25469
SNP553	1	92381	0.49247	0.47057
SNP554	1	92599	0.67337	0.68059
SNP555	1	92887	0.47469	0.24322
SNP556	1	92995	0.54277	0.54366
SNP557	1	93025	0	0
SNP558	1	93157	1	1
SNP559	1	93334	1	1
SNP560	1	93454	0.37769	0.47029
SNP561	1	93656	0.37187	0.41546
SNP562	1	93866	0.37828	0.61321
SNP563	1	94269	1	1
SNP564	1	94397	0	0
SNP565	1	94573	0.60966	0.51176
SNP566	1	94593	0.5524	0.4457
SNP567	1	94763	0.50679	0.51807
SNP568	1	94820	0	0
SNP569	1	95049	1	1
SNP570	1	95056	1	1
SNP571	1	95376	0.65528	0.3331
SNP572	1	95406	0.55613	0.38434
SNP573	1	95422	0.5352	0.36426
SNP574	1	95867	0.50211	0.54515
SNP575	1	95960	0.60238	0.53472
SNP576	1	96203	0.38109	0.62514
SNP577	1	96605	1	1
SNP578	1	96747	0	0
SNP579	1	96774	0.40328	0.61652
SNP580	1	96977	1	1
SNP581	1	97272	1	1
SNP582	1	97290	0.3512	0.53617
SNP583	1	97558	0.35161	0.47737
SNP584	1	97566	1	1
SNP585	1	97600	1	1
SNP586	1	97733	0.5826	0.38436
SNP587	1	97734	1	1
SNP588	1	97742	0	0
SNP589	1	98080	0.51564	0.52449
SNP590	1	98400	0.40349	0.58643
SNP591	1	98785	0.54959	0.64602
SNP592	1	99074	0.65141	0.48057
SNP593	1	99255	0.32134	0.63152
SNP594	1	99327	0.37469	0.40894
SNP595	1	99332	1	1
SNP596	1	99860	1	1
SNP597	1	99863	0.62622	0.37321
SNP598	1	99900	0.40423	0.39485
SNP599	1	99931	0.44888	0.58758
SNP600	1	99950	0.67575	0.35255
