sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-56-7221	1	61735	32049394	2	0
TCGA-56-7221	1	32054094	34492471	4	0
TCGA-56-7221	1	34495359	34723928	2	0
TCGA-56-7221	1	34725669	37663172	4	0
TCGA-56-7221	1	37664912	39153631	6	0
TCGA-56-7221	1	39153989	41154550	8	0
TCGA-56-7221	1	41154813	42059822	6	0
TCGA-56-7221	1	42061181	42355640	4	0
TCGA-56-7221	1	42356194	43621540	8	0
TCGA-56-7221	1	43623644	43842827	4	0
TCGA-56-7221	1	43843000	44889509	7	0
TCGA-56-7221	1	44891461	46810763	4	0
TCGA-56-7221	1	46810842	48397737	6	0
TCGA-56-7221	1	48397974	50366482	4	0
TCGA-56-7221	1	50366503	119205477	2	0
TCGA-56-7221	1	119205555	121482979	2	2
TCGA-56-7221	1	144007049	149877903	2	0
TCGA-56-7221	1	149879545	249224388	4	0
TCGA-56-7221	2	12784	124871165	2	2
TCGA-56-7221	2	124874645	125772785	3	1
TCGA-56-7221	2	125773099	243089456	2	2
TCGA-56-7221	3	60345	19374428	2	0
TCGA-56-7221	3	19378256	19804861	0	0
TCGA-56-7221	3	19807022	89431457	2	0
TCGA-56-7221	3	89432683	89447423	1	1
TCGA-56-7221	3	89447443	89489529	1	0
TCGA-56-7221	3	89494970	110085767	3	2
TCGA-56-7221	3	110087264	111234519	5	0
TCGA-56-7221	3	111234921	169415294	3	2
TCGA-56-7221	3	169415410	169947588	3	0
TCGA-56-7221	3	169947906	172191937	2	2
TCGA-56-7221	3	172192239	172377067	2	1
TCGA-56-7221	3	172377148	197896118	3	2
TCGA-56-7221	4	12281	19491238	2	0
TCGA-56-7221	4	19497475	19644444	0	0
TCGA-56-7221	4	19648742	43126589	2	0
TCGA-56-7221	4	43128814	101243728	2	1
TCGA-56-7221	4	101245927	116076714	3	1
TCGA-56-7221	4	116077053	191027923	3	0
TCGA-56-7221	5	15532	24247757	3	3
TCGA-56-7221	5	24250126	25345809	5	4
TCGA-56-7221	5	25358348	49614610	3	3
TCGA-56-7221	5	49615106	56063698	3	2
TCGA-56-7221	5	56065456	62848698	2	0
TCGA-56-7221	5	62851915	63017716	3	2
TCGA-56-7221	5	63019539	180790320	2	0
TCGA-56-7221	6	149661	171051005	2	2
TCGA-56-7221	7	43259	159127004	4	1
TCGA-56-7221	8	31254	49329001	3	0
TCGA-56-7221	8	49331680	85101278	3	1
TCGA-56-7221	8	85101433	86843268	4	0
TCGA-56-7221	8	86843305	128345731	3	1
TCGA-56-7221	8	128346358	129207280	2	0
TCGA-56-7221	8	129211400	136731514	3	1
TCGA-56-7221	8	136731736	139267942	4	1
TCGA-56-7221	8	139268742	146298155	3	1
TCGA-56-7221	9	46587	27810414	2	0
TCGA-56-7221	9	27810526	38528216	4	2
TCGA-56-7221	9	38528261	47217176	6	1
TCGA-56-7221	9	65616971	141091394	2	1
TCGA-56-7221	10	72759	48117203	2	2
TCGA-56-7221	10	48179770	135506704	2	0
TCGA-56-7221	11	198572	21069877	2	2
TCGA-56-7221	11	21070644	21205973	4	1
TCGA-56-7221	11	21207543	38986017	2	2
TCGA-56-7221	11	38986735	41323819	3	2
TCGA-56-7221	11	41328148	41481946	2	0
TCGA-56-7221	11	41482336	42783792	3	2
TCGA-56-7221	11	42783840	48560078	4	2
TCGA-56-7221	11	48561940	56295472	2	2
TCGA-56-7221	11	56296013	67459675	2	1
TCGA-56-7221	11	67463537	68530318	4	2
TCGA-56-7221	11	68532388	68973557	10	3
TCGA-56-7221	11	68975285	69535322	6	3
TCGA-56-7221	11	69535576	69699980	17	3
TCGA-56-7221	11	69800156	70327305	38	2
TCGA-56-7221	11	70337377	134944770	3	0
TCGA-56-7221	12	150442	85271533	2	2
TCGA-56-7221	12	85274510	87636310	2	0
TCGA-56-7221	12	87646842	133778189	2	2
TCGA-56-7221	13	19026949	55597813	2	2
TCGA-56-7221	13	55597938	57964280	4	0
TCGA-56-7221	13	57964877	115108397	2	2
TCGA-56-7221	14	19002124	107285437	2	2
TCGA-56-7221	15	20016328	22681076	3	0
TCGA-56-7221	15	22681250	46945976	2	2
TCGA-56-7221	15	46946819	48208243	4	0
TCGA-56-7221	15	48208279	102469040	2	2
TCGA-56-7221	16	60777	27527812	2	2
TCGA-56-7221	16	27529180	30177253	2	0
TCGA-56-7221	16	30177807	52566862	2	2
TCGA-56-7221	16	52569468	52912299	3	3
TCGA-56-7221	16	52912332	90287535	2	0
TCGA-56-7221	17	526	81049726	2	2
TCGA-56-7221	18	48133	78015057	2	1
TCGA-56-7221	19	90910	7539327	2	2
TCGA-56-7221	19	7544474	14653477	2	0
TCGA-56-7221	19	14654993	20855598	2	2
TCGA-56-7221	19	20855598	22665348	2	1
TCGA-56-7221	19	22666145	24507134	1	0
TCGA-56-7221	19	24507154	28722202	2	1
TCGA-56-7221	19	28722535	29135506	2	0
TCGA-56-7221	19	29136417	59097854	2	1
TCGA-56-7221	20	61305	62956153	2	2
TCGA-56-7221	21	10736871	48096957	6	0
TCGA-56-7221	22	16052528	51234455	4	2
TCGA-56-7221	X	168477	154785778	2	0
TCGA-56-7221	X	154787556	155233846	1	0
