 0.0000000355716362953870592042550263032048 	{omega[1]}
 0.0000002318857018286020068626096086155118 	{omega[2]}
 0.0000009465595172037144054438501587079555 	{omega[3]}
 0.0000030721149625588269311832551911755794 	{omega[4]}
 0.0000086394400268640741035947972611063698 	{omega[5]}
 0.0000219704363491825978983143294247606415 	{omega[6]}
 0.0000517980366278474831448908162684959672 	{omega[7]}
 0.0001150470429434874064768885096332346613 	{omega[8]}
 0.0002434028421700159354805751671488485421 	{omega[9]}
 0.0004944693115174225596918246685221309811 	{omega[10]}
 0.0009703519870024377092918996463074415848 	{omega[11]}
 0.0018480720795338972310976462742025672181 	{omega[12]}
 0.0034285721559179510375396947091317101375 	{omega[13]}
 0.0062145743482516180426517438811773175189 	{omega[14]}
 0.0110327078280439325596660039667529229490 	{omega[15]}
 0.0192228605453563754320211922482775079857 	{omega[16]}
 0.0329286751042281965456016284976570318577 	{omega[17]}
 0.0555390727259460141557829634950671504612 	{omega[18]}
 0.0923543356359787070676775969091387707977 	{omega[19]}
 0.1515873667396427709123506860633412429706 	{omega[20]}
 0.2458773983839269699905923788341155500348 	{omega[21]}
 0.3946436974261758726708736871868765661020 	{omega[22]}
 0.6280390312929831065063418504834658051550 	{omega[23]}
 0.9947549539603934299074501634851941389570 	{omega[24]}
 1.5819375458963195772363330426912852999521 	{omega[25]}
 2.5861623872104708033326653238148651325901 	{omega[26]}
 4.7423535791502645629115486602955797934555 	{omega[27]}
 0.0000000111686767807786613508523249620139 	{alpha[1]}
 0.0000001218064093826049262842503004209640 	{alpha[2]}
 0.0000006421683055519650181684408888158354 	{alpha[3]}
 0.0000024732613601403545701212784936316746 	{alpha[4]}
 0.0000079094251366879571159503853865083492 	{alpha[5]}
 0.0000222931321507760558669586942073630176 	{alpha[6]}
 0.0000572617000602251470796912720205964001 	{alpha[7]}
 0.0001368715340621099706984065095681686597 	{alpha[8]}
 0.0003087795790773895763885109269500719997 	{alpha[9]}
 0.0006641014961387851499291055804626709991 	{alpha[10]}
 0.0013718484409475933765348975982602264256 	{alpha[11]}
 0.0027374115157595987420874957159189211353 	{alpha[12]}
 0.0053000676633829238787727991012721506792 	{alpha[13]}
 0.0099928776484480031734177157658194357026 	{alpha[14]}
 0.0184010212161708450437537379698604844691 	{alpha[15]}
 0.0331735642545149028221533951676924800722 	{alpha[16]}
 0.0586717497751999316000625500633347542134 	{alpha[17]}
 0.1019783027193890402958440996594724481383 	{alpha[18]}
 0.1744531402870801118038055627090798793688 	{alpha[19]}
 0.2941114245403274291923521183145240343038 	{alpha[20]}
 0.4892400983862399254785847252380293070928 	{alpha[21]}
 0.8039099679980726544060651295176000985521 	{alpha[22]}
 1.3065435035515134860883978973333796602674 	{alpha[23]}
 2.1040466618228543240962102878199857514119 	{alpha[24]}
 3.3685583666792367875733593685083633317845 	{alpha[25]}
 5.4031475945187062014281320632136385029298 	{alpha[26]}
 8.8946386947431456248408521148007821466308 	{alpha[27]}
