 0.0025315682273683189442314600851521855240 	{omega[1]}
 0.0060297344184730267381050114721546817620 	{omega[2]}
 0.0098848088288929015038806395569703777682 	{omega[3]}
 0.0143662540360058769616785211316323245256 	{omega[4]}
 0.0198556139582816339522259229885547959782 	{omega[5]}
 0.0268934606249707181196642201068125466179 	{omega[6]}
 0.0362256081836001771143151734683174325369 	{omega[7]}
 0.0488396341645903890281974792098029780618 	{omega[8]}
 0.0660067202145840696176650429227716898595 	{omega[9]}
 0.0893573003717626645239476348980822706380 	{omega[10]}
 0.1210069578889950453904483795852797811676 	{omega[11]}
 0.1637337443482728507497059658448712582413 	{omega[12]}
 0.2212110221031572651796551567948689864807 	{omega[13]}
 0.2983157990278967079602213258171516940820 	{omega[14]}
 0.4015553421818240875337292783431308862419 	{omega[15]}
 0.5396953344107224943512236825515770988204 	{omega[16]}
 0.7247638198482657020385241941617948668863 	{omega[17]}
 0.9738304012176817516530449858613849301037 	{omega[18]}
 1.3125652676571879737829964818196515352611 	{omega[19]}
 1.7834173081309152231665668408844283021608 	{omega[20]}
 2.4679662862434290394875180396638825186528 	{omega[21]}
 3.5662917362282250707643249665323992303456 	{omega[22]}
 5.8684241319295095615227175755990174366161 	{omega[23]}
 0.0009838433750908837448261590728250391980 	{alpha[1]}
 0.0052434702103699977579152598314987665518 	{alpha[2]}
 0.0131611950829324331337672067919475349385 	{alpha[3]}
 0.0252206717731012137033723592705047877871 	{alpha[4]}
 0.0422279028312577093719887549178038099740 	{alpha[5]}
 0.0654457631448809504159046766813556672560 	{alpha[6]}
 0.0967769080205603122167047625001856658855 	{alpha[7]}
 0.1389878363126464081583628235039284959385 	{alpha[8]}
 0.1959699418647939260002986336384189769433 	{alpha[9]}
 0.2730571178152941830697807840122592892840 	{alpha[10]}
 0.3774436108993490629178249595732097532164 	{alpha[11]}
 0.5187535576303994280973619357411052988027 	{alpha[12]}
 0.7098147054429543585229306357220480094838 	{alpha[13]}
 0.9677002381150995359852980126635912938582 	{alpha[14]}
 1.3151332568378022887505690574627692512877 	{alpha[15]}
 1.7824090812809219746583322407929017572314 	{alpha[16]}
 2.4101128036163164212318799073386799136642 	{alpha[17]}
 3.2531790027173792451999079222701993785449 	{alpha[18]}
 4.3874913405123609189649458439674845067202 	{alpha[19]}
 5.9219655857002122954953204914119169188780 	{alpha[20]}
 8.0244960674165758795356451216207460674923 	{alpha[21]}
10.9916681086359015271508576816472668724600 	{alpha[22]}
15.5252225024289946071417989337248855008511 	{alpha[23]}
