758.7394000000004  143391526717.19078604013157689025 16Ne Neon
509.1891999999998  220515751694.98336297281298572614 17Ne Neon
-1513.7199499999997  153615812850.67857510143901220387 18Ne Neon
-3061.07975  185417306434.45157880029404993343 19Ne Neon
-2293.3579499999996  133378536567.33149052770221500124 20Ne Neon
-1268.9967500000002  223356082601.46063896184517754702 21Ne Neon
-473.96420000000035  186577368358.28822528898572935463 22Ne Neon
-472.8231999999998  221363089572.29083130000305799138 23Ne Neon
339.7555000000002  195277924833.82669084464108599389 24Ne Neon
760.3398500000003  358381862409.53589170857310250332 25Ne Neon
-280.28380000000016  210590023358.14286912301271914786 26Ne Neon
-1301.3005999999996  278292317839.95339643941007404029 27Ne Neon
-2463.9863000000005  251084160208.03684161813973817335 28Ne Neon
-2253.8514999999998  284566816506.11670557671842135198 29Ne Neon
-1787.9375499999996  243921039303.70204306759433358365 30Ne Neon
-1026.8618999999999  292821467995.22916203152444055861 31Ne Neon
-769  231632816167.31489021251994556711 32Ne Neon
0  270644011251.21262680436821870611 33Ne Neon
