0.0000004402 2s2.2p 53548.5760000000 12C-II Carbon12
0.0000004403 2s2.2p 53548.8542000000 12C-II Carbon12
0.0000004873 2s2.2p 54646.8635000000 12C-II Carbon12
0.0000004873 2s2.2p 54646.9262000000 12C-II Carbon12
0.0000005110 2s2.2p 55168.0828000000 12C-II Carbon12
0.0000005112 2s2.2p 55187.3840000000 12C-II Carbon12
0.0000005628 2s2.2p 56245.0220000000 12C-II Carbon12
0.0000005631 2s2.2p 56251.0240000000 12C-II Carbon12
0.0000006041 2s2.2p 57046.7790000000 12C-II Carbon12
0.0000006042 2s2.2p 57049.1810000000 12C-II Carbon12
0.0000006388 2s2.2p 57687.4467000000 12C-II Carbon12
0.0000006390 2s2.2p 57708.5510000000 12C-II Carbon12
0.0000007308 2s2.2p 59259.8750000000 12C-II Carbon12
0.0000007312 2s2.2p 59266.4610000000 12C-II Carbon12
0.0000007690 2s2.2p 59867.4350000000 12C-II Carbon12
0.0000007700 2s2.2p 59883.5620000000 12C-II Carbon12
0.0000007706 2s2.2p 59892.0210000000 12C-II Carbon12
0.0000008818 2s2.2p 61529.1620000000 12C-II Carbon12
0.0000008820 2s2.2p 61531.6850000000 12C-II Carbon12
0.0000010405 2s2.2p 63599.4560000000 12C-II Carbon12
0.0000010409 2s2.2p 63625.1090000000 12C-II Carbon12
0.0000012965 2s2.2p 66459.8960000000 12C-II Carbon12
0.0000012967 2s2.2p 66462.1570000000 12C-II Carbon12
0.0000015308 2s2.2p 68704.5820000000 12C-II Carbon12
0.0000015309 2s2.2p 68705.2660000000 12C-II Carbon12
0.0000015315 2s2.2p 68734.5190000000 12C-II Carbon12
0.0000015315 2s2.2p 68735.2040000000 12C-II Carbon12
0.0000017304 2s2.2p 70409.5320000000 12C-II Carbon12
0.0000025204 2s2.2p 75909.6665000000 12C-II Carbon12
0.0000025215 2s2.2p 75916.0897000000 12C-II Carbon12
0.0000010358 2s.2p2 80638.1200000000 12C-II Carbon12
0.0000010371 2s.2p2 80653.0040000000 12C-II Carbon12
0.0000010361 2s.2p2 80656.5270000000 12C-II Carbon12
0.0000010373 2s.2p2 80667.3830000000 12C-II Carbon12
0.0000010379 2s.2p2 80668.3490000000 12C-II Carbon12
0.0000010381 2s.2p2 80682.7330000000 12C-II Carbon12
0.0000010375 2s.2p2 80685.8020000000 12C-II Carbon12
0.0000011991 2s.2p2 83666.7680000000 12C-II Carbon12
0.0000011994 2s.2p2 83671.4320000000 12C-II Carbon12
0.0000011993 2s.2p2 83682.2420000000 12C-II Carbon12
0.0000011996 2s.2p2 83686.9070000000 12C-II Carbon12
0.0000011996 2s.2p2 83702.0640000000 12C-II Carbon12
0.0000046523 2s2.2p 85809.1790000000 12C-II Carbon12
0.0000046548 2s2.2p 85855.8840000000 12C-II Carbon12
0.0000060247 2s2.2p 90362.3310000000 12C-II Carbon12
0.0000060360 2s2.2p 90396.1570000000 12C-II Carbon12
0.0000060281 2s2.2p 90414.1250000000 12C-II Carbon12
0.0000060394 2s2.2p 90447.9900000000 12C-II Carbon12
0.0000075437 2s2.2p2 94518.7500000000 12C-I Carbon12
0.0000075449 2s2.2p2 94533.4190000000 12C-I Carbon12
0.0000075468 2s2.2p2 94557.5510000000 12C-I Carbon12
0.0000024819 2s.2p2 100986.1990000000 12C-II Carbon12
0.0000024824 2s.2p2 101008.7420000000 12C-II Carbon12
0.0000024831 2s.2p2 101037.6240000000 12C-II Carbon12
0.0000119538 2s2.2p 103633.7740000000 12C-II Carbon12
0.0000119616 2s2.2p 103701.9050000000 12C-II Carbon12
0.0000013144 2s.2p2 106589.1490000000 12C-II Carbon12
0.0000013145 2s.2p2 106592.0180000000 12C-II Carbon12
0.0000013153 2s.2p2 106613.3320000000 12C-II Carbon12
0.0000013946 2s.2p2 108570.9710000000 12C-II Carbon12
0.0000013947 2s.2p2 108573.9480000000 12C-II Carbon12
0.0000013968 2s.2p2 108624.0240000000 12C-II Carbon12
0.0000013969 2s.2p2 108627.0030000000 12C-II Carbon12
0.0000013980 2s.2p2 108654.8400000000 12C-II Carbon12
0.0000009110 2s.2p2 110800.0220000000 12C-II Carbon12
0.0000009110 2s.2p2 110801.2120000000 12C-II Carbon12
0.0000037420 2s.2p2 112697.9790000000 12C-II Carbon12
0.0000037437 2s.2p2 112712.1370000000 12C-II Carbon12
0.0000037429 2s.2p2 112726.0550000000 12C-II Carbon12
0.0000037446 2s.2p2 112740.2200000000 12C-II Carbon12
0.0000037441 2s.2p2 112762.0270000000 12C-II Carbon12
0.0000016362 2s.2p2 114162.4310000000 12C-II Carbon12
0.0000016362 2s.2p2 114165.7220000000 12C-II Carbon12
0.0000016366 2s.2p2 114174.4050000000 12C-II Carbon12
0.0000010309 2s.2p2 115607.6310000000 12C-II Carbon12
0.0000010309 2s.2p2 115607.9120000000 12C-II Carbon12
0.0000246442 2s2.2p2 119787.4922000000 12C-I Carbon12
0.0000246522 2s2.2p2 119826.2425000000 12C-I Carbon12
0.0000012309 2s.2p2 123001.4200000000 12C-II Carbon12
0.0000012317 2s.2p2 123030.1300000000 12C-II Carbon12
0.0000318507 2s2.2p2 126073.5023000000 12C-I Carbon12
0.0000318485 2s2.2p2 126092.6386000000 12C-I Carbon12
0.0000318573 2s2.2p2 126099.6013000000 12C-I Carbon12
0.0000318732 2s2.2p2 126112.2298000000 12C-I Carbon12
0.0000318681 2s2.2p2 126142.5437000000 12C-I Carbon12
0.0000318841 2s2.2p2 126155.1808000000 12C-I Carbon12
0.0000013439 2s.2p2 126901.7900000000 12C-II Carbon12
0.0000013443 2s.2p2 126913.6760000000 12C-II Carbon12
0.0000330569 2s2.2p2 127014.2945000000 12C-I Carbon12
0.0000330638 2s2.2p2 127040.7845000000 12C-I Carbon12
0.0000330752 2s2.2p2 127084.3704000000 12C-I Carbon12
0.0000335020 2s2.2p2 127410.8791000000 12C-I Carbon12
0.0000338901 2s2.2p2 127648.2249000000 12C-I Carbon12
0.0000338972 2s2.2p2 127674.9800000000 12C-I Carbon12
0.0000339089 2s2.2p2 127719.0023000000 12C-I Carbon12
0.0000339915 2s2.2p2 127724.5025000000 12C-I Carbon12
0.0000339680 2s2.2p2 127728.2272000000 12C-I Carbon12
0.0000339986 2s2.2p2 127751.2896000000 12C-I Carbon12
0.0000339566 2s2.2p2 127754.9510000000 12C-I Carbon12
0.0000339797 2s2.2p2 127772.2862000000 12C-I Carbon12
0.0000340104 2s2.2p2 127795.3646000000 12C-I Carbon12
0.0000342044 2s2.2p2 127905.5750000000 12C-I Carbon12
0.0000341803 2s2.2p2 127922.8339000000 12C-I Carbon12
0.0000342162 2s2.2p2 127949.7565000000 12C-I Carbon12
0.0000343161 2s2.2p2 127989.0370000000 12C-I Carbon12
0.0000343778 2s2.2p2 128013.4794000000 12C-I Carbon12
0.0000343280 2s2.2p2 128033.2761000000 12C-I Carbon12
0.0000343850 2s2.2p2 128040.3879000000 12C-I Carbon12
0.0000344109 2s2.2p2 128059.6915000000 12C-I Carbon12
0.0000343969 2s2.2p2 128084.6625000000 12C-I Carbon12
0.0000353631 2s2.2p2 128760.7532000000 12C-I Carbon12
0.0000353754 2s2.2p2 128805.5275000000 12C-I Carbon12
0.0000025827 2s.2p2 132386.1300000000 12C-II Carbon12
0.0000025828 2s.2p2 132390.5600000000 12C-II Carbon12
0.0000025832 2s.2p2 132395.1000000000 12C-II Carbon12
0.0000025833 2s.2p2 132399.5300000000 12C-II Carbon12
0.0000414335 2s2.2p2 132883.3095000000 12C-I Carbon12
0.0000414366 2s2.2p2 132908.4748000000 12C-I Carbon12
0.0000414390 2s2.2p2 132910.0220000000 12C-I Carbon12
0.0000414425 2s2.2p2 132912.3044000000 12C-I Carbon12
0.0000414539 2s2.2p2 132957.7291000000 12C-I Carbon12
0.0000414574 2s2.2p2 132960.0131000000 12C-I Carbon12
0.0000423297 2s2.2p 133453.2760000000 12C-II Carbon12
0.0000423369 2s2.2p 133457.7730000000 12C-II Carbon12
0.0000423656 2s2.2p 133566.2770000000 12C-II Carbon12
0.0000423727 2s2.2p 133570.7810000000 12C-II Carbon12
0.0000280653 2s2.2p2 136416.4740000000 12C-I Carbon12
0.0000017067 2s.2p2 138399.4760000000 12C-II Carbon12
0.0000017079 2s.2p2 138435.4090000000 12C-II Carbon12
0.0000011711 2s2.3s 142432.5310000000 12C-II Carbon12
0.0000011711 2s2.3s 142434.4990000000 12C-II Carbon12
0.0000379730 2s2.2p2 145903.1020000000 12C-I Carbon12
0.0000384777 2s2.2p2 146333.6330000000 12C-I Carbon12
0.0000389590 2s2.2p2 146740.2220000000 12C-I Carbon12
0.0000390155 2s2.2p2 146787.6780000000 12C-I Carbon12
0.0000390427 2s2.2p2 146810.5630000000 12C-I Carbon12
0.0000390790 2s2.2p2 146841.0320000000 12C-I Carbon12
0.0000392801 2s2.2p2 147009.3520000000 12C-I Carbon12
0.0000393226 2s2.2p2 147044.9090000000 12C-I Carbon12
0.0000394549 2s2.2p2 147155.2280000000 12C-I Carbon12
0.0000395365 2s2.2p2 147223.1140000000 12C-I Carbon12
0.0000406954 2s2.2p2 148176.2990000000 12C-I Carbon12
0.0000036629 2s.2p2 149039.8300000000 12C-II Carbon12
0.0000036630 2s.2p2 149045.4400000000 12C-II Carbon12
0.0000013419 2s2.3s 150476.7030000000 12C-II Carbon12
0.0000013419 2s2.3s 150477.1780000000 12C-II Carbon12
0.0000021705 2s.2p2 151444.2020000000 12C-II Carbon12
0.0000021711 2s.2p2 151459.4830000000 12C-II Carbon12
0.0000924809 2s2.2p2 156030.8460000000 12C-I Carbon12
0.0000924967 2s2.2p2 156068.1580000000 12C-I Carbon12
0.0000925046 2s2.2p2 156070.8240000000 12C-I Carbon12
0.0000925357 2s2.2p2 156133.9420000000 12C-I Carbon12
0.0000925436 2s2.2p2 156136.6110000000 12C-I Carbon12
0.0000925648 2s2.2p2 156143.7520000000 12C-I Carbon12
0.0001093145 2s2.2p2 161337.5960000000 12C-I Carbon12
0.0001093434 2s2.2p2 161380.3400000000 12C-I Carbon12
0.0001093911 2s2.2p2 161450.6800000000 12C-I Carbon12
0.0000016337 2s2.3s 163249.6800000000 12C-II Carbon12
0.0000016349 2s2.3s 163300.2500000000 12C-II Carbon12
0.0001245027 2s2.2p2 165626.6590000000 12C-I Carbon12
0.0001248872 2s2.2p2 165692.7810000000 12C-I Carbon12
0.0001245584 2s2.2p2 165700.7500000000 12C-I Carbon12
0.0001249211 2s2.2p2 165737.8640000000 12C-I Carbon12
0.0001251202 2s2.2p2 165790.6510000000 12C-I Carbon12
0.0001249771 2s2.2p2 165812.0550000000 12C-I Carbon12
0.0000018024 2s2.3s 170192.2400000000 12C-II Carbon12
0.0000018029 2s2.3s 170213.6200000000 12C-II Carbon12
0.0000021217 2s.2p2 172045.7500000000 12C-II Carbon12
0.0000021233 2s.2p2 172101.2800000000 12C-II Carbon12
0.0000021232 2s.2p2 172168.4100000000 12C-II Carbon12
0.0000021248 2s.2p2 172224.0200000000 12C-II Carbon12
0.0000438065 2s2.2p2 173398.0400000000 12C-I Carbon12
0.0000455933 2s2.2p2 175182.6890000000 12C-I Carbon12
0.0000058451 2s.2p2 176039.4160000000 12C-II Carbon12
0.0000058454 2s.2p2 176047.2410000000 12C-II Carbon12
0.0000058485 2s.2p2 176081.7920000000 12C-II Carbon12
0.0000468311 2s2.2p2 176390.8960000000 12C-I Carbon12
0.0000469820 2s2.2p2 176536.5830000000 12C-I Carbon12
0.0000475570 2s2.2p2 177089.1180000000 12C-I Carbon12
0.0000023620 2s2.3s 191531.9900000000 12C-II Carbon12
0.0000023639 2s2.3s 191600.8200000000 12C-II Carbon12
0.0000027615 2s.2p2 192676.7900000000 12C-II Carbon12
0.0000027623 2s.2p2 192701.5300000000 12C-II Carbon12
0.0000027637 2s.2p2 192830.6500000000 12C-II Carbon12
0.0000027645 2s.2p2 192855.4200000000 12C-II Carbon12
0.0001308287 2s2.2p2 193090.5400000000 12C-I Carbon12
0.0001497409 2s2.2p2 199201.1500000000 12C-I Carbon12
0.0001502646 2s2.2p2 199362.0320000000 12C-I Carbon12
0.0000018698 2s2.3p 201857.7100000000 12C-II Carbon12
0.0000018702 2s2.3p 201903.1300000000 12C-II Carbon12
0.0000031166 2s2.3s 217453.1800000000 12C-II Carbon12
0.0000031176 2s2.3s 217484.6900000000 12C-II Carbon12
0.0000053976 2s.2p2 219622.9400000000 12C-II Carbon12
0.0006760412 2s2.2p 232270.8150000000 12C-II Carbon12
0.0006782675 2s2.2p 232423.5930000000 12C-II Carbon12
0.0006800122 2s2.2p 232543.0400000000 12C-II Carbon12
0.0006770382 2s2.2p 232613.3340000000 12C-II Carbon12
0.0006792684 2s2.2p 232766.5640000000 12C-II Carbon12
0.0006810162 2s2.2p 232886.3640000000 12C-II Carbon12
0.0000026606 2s2.3p 240248.5700000000 12C-II Carbon12
0.0000026613 2s2.3p 240312.9200000000 12C-II Carbon12
0.0001679860 2s2.2p2 247930.9950000000 12C-I Carbon12
0.0000048965 2s.2p2 250988.2000000000 12C-II Carbon12
0.0000049016 2s.2p2 251249.3400000000 12C-II Carbon12
0.0000049029 2s.2p2 251281.6600000000 12C-II Carbon12
0.0001947383 2s2.2p2 258367.0260000000 12C-I Carbon12
0.0000094216 2s.2p2 283753.2350000000 12C-II Carbon12
0.0000094278 2s.2p2 283843.0060000000 12C-II Carbon12
0.0022898154 2s2.2p2 296571.3600000000 12C-I Carbon12
0.0022916502 2s2.2p2 296809.0000000000 12C-I Carbon12
0.0000078265 2s.2p2 318450.5300000000 12C-II Carbon12
0.0000078368 2s.2p2 318871.0200000000 12C-II Carbon12
0.0000027860 2s2.4s 338842.0100000000 12C-II Carbon12
0.0000027861 2s2.4s 338853.1500000000 12C-II Carbon12
0.0000034620 2s2.4s 388212.7900000000 12C-II Carbon12
0.0000034620 2s2.4s 388215.9500000000 12C-II Carbon12
0.0000064137 2s2.3p 392008.2400000000 12C-II Carbon12
0.0000064165 2s2.3p 392179.5900000000 12C-II Carbon12
0.0000096422 2s2.3s 392332.6000000000 12C-II Carbon12
0.0032795894 2s2.2p2 424764.5000000000 12C-I Carbon12
0.0000053158 2s2.3d 431053.1000000000 12C-II Carbon12
0.0000053161 2s2.3d 431080.1000000000 12C-II Carbon12
0.0000053225 2s2.3d 431401.9000000000 12C-II Carbon12
0.0210492954 2s2.2p2 462286.3700000000 12C-I Carbon12
0.0210755985 2s2.2p2 462864.0400000000 12C-I Carbon12
0.0000157279 2s.2p2 473678.7200000000 12C-II Carbon12
0.0000157415 2s.2p2 473928.9300000000 12C-II Carbon12
0.0000157588 2s.2p2 474609.6600000000 12C-II Carbon12
0.0000157725 2s.2p2 474860.8700000000 12C-II Carbon12
0.0000048677 2s2.4s 486394.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000048742 2s2.4s 486843.2000000000 12C-II Carbon12
0.0000049412 2s2.4p 533437.7000000000 12C-II Carbon12
0.0000049429 2s2.4p 533627.3000000000 12C-II Carbon12
0.0000058639 2s2.4s 553688.9000000000 12C-II Carbon12
0.0000058673 2s2.4s 553915.2000000000 12C-II Carbon12
0.0000084431 2s2.3d 589090.9000000000 12C-II Carbon12
0.0000084439 2s2.3d 589141.3000000000 12C-II Carbon12
0.0000084478 2s2.3d 589322.2000000000 12C-II Carbon12
0.0000218476 2s2.3s 657986.5500000000 12C-II Carbon12
0.0000218711 2s2.3s 658469.4700000000 12C-II Carbon12
0.0000161175 2s2.3p 723334.2000000000 12C-II Carbon12
0.0000161282 2s2.3p 723841.8000000000 12C-II Carbon12
0.0000161305 2s2.3p 723917.8000000000 12C-II Carbon12
0.0000061367 2s2.5s 746358.3000000000 12C-II Carbon12
0.0000061373 2s2.5s 746412.4000000000 12C-II Carbon12
0.0000073898 2p3 797783.1000000000 12C-II Carbon12
0.0000074009 2p3 798978.5000000000 12C-II Carbon12
0.0000107104 2s2.4s 868493.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000107327 2s2.4s 869909.9000000000 12C-II Carbon12
0.0397481790 2s2.2p2 872952.8000000000 12C-I Carbon12
0.0000102257 2s2.4p 923357.5000000000 12C-II Carbon12
0.0000102320 2s2.4p 923925.8000000000 12C-II Carbon12
0.9089980945 2s2.2p2 981098.5000000000 12C-I Carbon12
0.9104644827 2s2.2p2 982681.2000000000 12C-I Carbon12
0.9128862886 2s2.2p2 985295.1000000000 12C-I Carbon12
0.0000092459 2s2.5s 1036787.3000000000 12C-II Carbon12
0.0000092461 2s2.5s 1036809.9000000000 12C-II Carbon12
0.0000154980 2s2.5p 1673115.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000155172 2s2.5p 1675184.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000149983 2s2.6s 1824118.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000150013 2s2.6s 1824441.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000270910 2s2.4s 1890177.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000271296 2s2.4s 1892560.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000239789 2p3 2165230.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000240766 2p3 2174059.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000225117 2s2.5s 2249428.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000226178 2s2.5s 2259068.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000265439 2s.2p.3P.3s 2865587.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000266890 2s.2p.3P.3s 2881250.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000544007 2s2.5s 5136650.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000546168 2s2.5s 5156190.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000515814 2s2.6s 5784060.0000000000 12C-II Carbon12
0.0000515879 2s2.6s 5784760.0000000000 12C-II Carbon12
97661184695.9714508057 2s2.2p 157740930.0000000000 12C-II Carbon12
1042776569871.9624023438 2s2.2p2 370415064.0000000000 12C-I Carbon12
83862745529524.5312500000 2s2.2p2 609135366.0000000000 12C-I Carbon12
