#Average=4.131607
0 3.000000 0.622197 0.328558 0.052892 0.071196 0.327105 0.521715 0.393728 0.682609 
1 2.795325 0.417522 0.328558 0.052892 0.071196 0.327105 0.521715 0.393728 0.682609 
2 2.857214 0.417505 0.494479 0.052892 0.071196 0.327105 0.521715 0.393728 0.578594 
3 4.032537 0.38897 0.494479 0.411973 0.561432 0.618097 0.491776 0.487215 0.578595 
4 4.022914 0.388956 0.494489 0.411973 0.561434 0.618087 0.491785 0.487215 0.568975 
5 4.000496 0.342542 0.518594 0.411965 0.561465 0.618056 0.491786 0.487206 0.568882 
6 4.109545 0.342539 0.518594 0.487582 0.614416 0.641237 0.514626 0.487206 0.503345 
7 4.296461 0.52872 0.51858 0.487547 0.614487 0.641187 0.514625 0.487924 0.503391 
8 4.258233 0.528658 0.51858 0.487546 0.614517 0.641066 0.514732 0.487924 0.46521 
9 4.205588 0.71268 0.498889 0.469267 0.507856 0.475784 0.587842 0.487966 0.465304 
10 4.381542 0.712556 0.498889 0.469254 0.507855 0.475755 0.587909 0.44227 0.687054 
11 4.394638 0.725804 0.498831 0.46928 0.507854 0.475739 0.587877 0.44227 0.686983 
12 4.369945 0.725793 0.521017 0.455996 0.602556 0.543042 0.45363 0.44214 0.625771 
13 4.288143 0.643965 0.521017 0.456052 0.602448 0.54308 0.453624 0.44214 0.625817 
14 4.418937 0.643988 0.52101 0.456071 0.602396 0.542996 0.453804 0.453403 0.745269 
15 4.652771 0.753993 0.52101 0.586991 0.520231 0.633614 0.438217 0.453403 0.745312 
16 4.544358 0.753971 0.447107 0.586992 0.520284 0.633206 0.438415 0.453146 0.711237 
17 4.450736 0.546023 0.447107 0.586974 0.520266 0.63317 0.438422 0.567558 0.711216 
18 4.485873 0.545981 0.447208 0.673542 0.409271 0.56553 0.544609 0.567558 0.732174 
19 4.547036 0.628668 0.425667 0.673524 0.409278 0.565526 0.544609 0.567658 0.732106 
20 4.651464 0.628701 0.425667 0.673521 0.409312 0.565481 0.544581 0.567658 0.836543 
