529 529 529 	1 0 2 	3	6	529	529		0.010556		224.37		0.010888		217.55	1184287112
529 529 23 23 	1 0 3 2 	4	6	529	529		0.010647		222.47		0.010935		216.61	1184287112
529 12167 23 	1 0 2 	3	6	529	12167		0.010564		224.20		0.010850		218.30	1184287112
529 279841 	1 0 	2	-1	0.011405		207.68		0.083269		 28.44	1184287112
529 529 23 23 	1 3 0 2 	4	6	529	12167		0.010624		222.95		0.010743		220.47	1184287112
529 529 23 23 	1 3 2 0 	4	6	529	279841		0.010775		219.82		0.010896		217.39	1184287112
12167 529 23 	1 0 2 	3	6	12167	529		0.011200		211.47		0.011318		209.27	1184287112
529 23 529 23 	2 0 3 1 	4	6	12167	529		0.011258		210.39		0.011381		208.11	1184287112
529 23 529 23 	2 1 0 3 	4	6	12167	12167		0.011258		210.38		0.011377		208.19	1184287112
529 23 529 23 	2 1 3 0 	4	6	12167	279841		0.011285		209.89		0.011400		207.76	1184287112
12167 12167 	1 0 	2	-1	0.011497		206.02		0.011584		204.46	1184287112
529 23 12167 	2 1 0 	3	6	12167	279841		0.011552		205.04		0.011673		202.91	1184287112
279841 529 	1 0 	2	-1	0.010980		215.71		0.011063		214.09	1184287112
529 23 23 529 	3 0 2 1 	4	6	279841	529		0.011176		211.93		0.011295		209.70	1184287112
529 23 23 529 	3 1 0 2 	4	6	279841	12167		0.011559		204.91		0.011677		202.83	1184287112
529 529 529 	2 1 0 	3	6	279841	279841		0.011746		201.64		0.011864		199.64	1184287112
12167 23 529 	2 1 0 	3	6	279841	12167		0.011369		208.34		0.011486		206.21	1184287112
529 23 23 529 	3 2 1 0 	4	6	279841	279841		0.011872		199.51		0.011988		197.58	1184287112
77 529 3174 	1 0 2 	3	6	77	529		0.009430		219.35		0.009550		216.60	1034292336
77 529 46 69 	1 0 3 2 	4	6	77	529		0.009643		214.52		0.009758		211.98	1034292336
77 24334 69 	1 0 2 	3	6	77	24334		0.009255		223.50		0.009376		220.62	1034292336
77 1679046 	1 0 	2	-1	0.010012		206.61		0.010098		204.86	1034292336
77 529 46 69 	1 3 0 2 	4	6	77	36501		0.009558		216.43		0.009678		213.73	1034292336
77 529 46 69 	1 3 2 0 	4	6	77	1679046		0.009576		216.01		0.009694		213.39	1034292336
1771 1058 69 	1 0 2 	3	6	1771	1058		0.009356		221.09		0.009474		218.33	1034292336
77 23 1058 69 	2 0 3 1 	4	6	1771	1058		0.010132		204.16		0.010251		201.80	1034292336
77 23 1058 69 	2 1 0 3 	4	6	1771	24334		0.010041		206.00		0.010161		203.59	1034292336
77 23 1058 69 	2 1 3 0 	4	6	1771	1679046		0.010043		205.97		0.010162		203.57	1034292336
1771 73002 	1 0 	2	-1	0.010187		203.07		0.010274		201.34	1034292336
77 23 73002 	2 1 0 	3	6	1771	1679046		0.010124		204.33		0.010242		201.96	1034292336
40733 46 69 	1 0 2 	3	6	40733	46		0.009962		207.64		0.010078		205.25	1034292336
1771 23 46 69 	2 0 3 1 	4	6	40733	46		0.010152		203.76		0.010272		201.38	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 2 1 4 	5	6	40733	46		0.012056		171.58		0.012174		169.92	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 2 4 1 	5	6	40733	46		0.012064		171.46		0.012184		169.78	1034292336
77 529 46 69 	2 0 3 1 	4	6	40733	46		0.011107		186.24		0.011229		184.22	1034292336
77 23 23 46 69 	3 0 4 2 1 	5	6	40733	46		0.012093		171.06		0.012212		169.39	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 0 2 4 	5	6	40733	1058		0.012214		169.36		0.012334		167.72	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 0 4 2 	5	6	40733	1058		0.012227		169.18		0.012348		167.53	1034292336
77 529 46 69 	2 1 0 3 	4	6	40733	24334		0.011200		184.69		0.011320		182.74	1034292336
77 529 46 69 	2 1 3 0 	4	6	40733	1679046		0.011246		183.94		0.011361		182.07	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 4 0 2 	5	6	40733	73002		0.012360		167.36		0.012478		165.78	1034292336
77 23 23 46 69 	3 1 4 2 0 	5	6	40733	1679046		0.012409		166.70		0.012528		165.12	1034292336
1771 23 46 69 	2 1 0 3 	4	6	40733	1058		0.010243		201.95		0.010363		199.62	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 0 4 1 	5	6	40733	1058		0.012180		169.84		0.012300		168.18	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 1 0 4 	5	6	40733	24334		0.012179		169.85		0.012294		168.25	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 1 4 0 	5	6	40733	1679046		0.012208		169.44		0.012325		167.83	1034292336
1771 23 46 69 	2 1 3 0 	4	6	40733	73002		0.010612		194.93		0.010729		192.80	1034292336
77 23 23 46 69 	3 2 4 1 0 	5	6	40733	1679046		0.012238		169.04		0.012355		167.43	1034292336
40733 3174 	1 0 	2	-1	0.009765		211.84		0.009849		210.03	1034292336
77 23 23 3174 	3 0 2 1 	4	6	40733	3174		0.010099		204.82		0.010214		202.52	1034292336
77 23 23 3174 	3 1 0 2 	4	6	40733	73002		0.010127		204.26		0.010243		201.95	1034292336
77 529 3174 	2 1 0 	3	6	40733	1679046		0.010171		203.38		0.010289		201.06	1034292336
1771 23 3174 	2 1 0 	3	6	40733	73002		0.010400		198.90		0.010518		196.67	1034292336
77 23 23 3174 	3 2 1 0 	4	6	40733	1679046		0.010114		204.54		0.010232		202.17	1034292336
1873718 69 	1 0 	2	-1	0.010649		194.25		0.010733		192.74	1034292336
1771 23 46 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.010872		190.27		0.010989		188.24	1034292336
77 23 23 46 69 	4 0 2 1 3 	5	6	1873718	69		0.012248		168.89		0.012367		167.27	1034292336
77 23 1058 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.011441		180.81		0.011558		178.97	1034292336
77 529 46 69 	3 0 2 1 	4	6	1873718	69		0.011457		180.55		0.011572		178.75	1034292336
77 23 23 46 69 	4 0 3 2 1 	5	6	1873718	69		0.012267		168.63		0.012386		167.01	1034292336
77 23 1058 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	1587		0.011616		178.08		0.011734		176.28	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 0 3 2 	5	6	1873718	1587		0.012399		166.84		0.012517		165.27	1034292336
77 529 46 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	36501		0.011780		175.59		0.011901		173.82	1034292336
77 24334 69 	2 1 0 	3	6	1873718	1679046		0.010984		188.33		0.011101		186.35	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 3 0 2 	5	6	1873718	73002		0.012528		165.12		0.012648		163.55	1034292336
77 23 23 46 69 	4 1 3 2 0 	5	6	1873718	1679046		0.012736		162.42		0.012856		160.90	1034292336
1771 23 46 69 	3 1 0 2 	4	6	1873718	1587		0.010752		192.38		0.010869		190.32	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 0 3 1 	5	6	1873718	1587		0.012274		168.53		0.012391		166.94	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 1 0 3 	5	6	1873718	36501		0.012378		167.12		0.012492		165.59	1034292336
77 23 23 46 69 	4 2 1 3 0 	5	6	1873718	1679046		0.012482		165.73		0.012597		164.21	1034292336
1771 1058 69 	2 1 0 	3	6	1873718	73002		0.010681		193.66		0.010797		191.59	1034292336
77 23 1058 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	1679046		0.011718		176.54		0.011836		174.77	1034292336
40733 46 69 	2 1 0 	3	6	1873718	3174		0.011283		183.33		0.011403		181.41	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 0 2 1 	5	6	1873718	3174		0.012384		167.03		0.012504		165.43	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 1 0 2 	5	6	1873718	73002		0.012532		165.07		0.012652		163.50	1034292336
77 529 46 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	1679046		0.011716		176.56		0.011834		174.80	1034292336
1771 23 46 69 	3 2 1 0 	4	6	1873718	73002		0.010972		188.53		0.011087		186.58	1034292336
77 23 23 46 69 	4 3 2 1 0 	5	6	1873718	1679046		0.012906		160.27		0.013025		158.81	1034292336
69 46 40733 	1 0 2 	3	6	69	46		0.010775		191.97		0.010893		189.89	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.012880		160.60		0.013000		159.12	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 2 4 3 5 	6	6	69	46		0.014057		147.16		0.014174		145.94	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.012893		160.44		0.013010		159.00	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	46		0.012888		160.51		0.013003		159.08	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 2 5 4 3 	6	6	69	46		0.014059		147.13		0.014178		145.90	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.012914		160.18		0.013032		158.73	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 2 5 4 	6	6	69	46		0.014077		146.95		0.014194		145.74	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.012915		160.17		0.013035		158.70	1034292336
69 46 23 1771 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.011770		175.75		0.011889		173.99	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 5 2 4 	6	6	69	46		0.014078		146.94		0.014198		145.70	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 3 5 4 2 	6	6	69	46		0.014072		147.00		0.014191		145.77	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	46		0.012898		160.38		0.013012		158.97	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 2 5 3 	6	6	69	46		0.014072		147.00		0.014190		145.77	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 3 2 5 	6	6	69	46		0.014070		147.02		0.014188		145.79	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 4 3 5 2 	6	6	69	46		0.014070		147.02		0.014188		145.80	1034292336
69 46 529 77 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.011802		175.28		0.011916		173.59	1034292336
69 46 23 23 77 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.012911		160.22		0.013031		158.74	1034292336
69 46 5819 7 	1 0 3 2 	4	6	69	46		0.011784		175.54		0.011905		173.76	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 2 4 3 	6	6	69	46		0.014079		146.93		0.014196		145.71	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 3 2 4 	6	6	69	46		0.014094		146.77		0.014212		145.55	1034292336
69 46 23 253 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.012912		160.21		0.013031		158.74	1034292336
69 46 529 11 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	46		0.012922		160.08		0.013042		158.61	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 0 5 4 3 2 	6	6	69	46		0.014076		146.95		0.014192		145.76	1034292336
69 1058 1771 	1 0 2 	3	6	69	1058		0.009650		214.35		0.009769		211.75	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 2 4 3 	5	6	69	1058		0.010651		194.21		0.010772		192.03	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 3 2 4 	5	6	69	1058		0.010662		194.02		0.010782		191.86	1034292336
69 1058 23 77 	1 0 3 2 	4	6	69	1058		0.010069		205.43		0.010187		203.06	1034292336
69 1058 253 7 	1 0 3 2 	4	6	69	1058		0.010072		205.38		0.010191		202.98	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 0 4 3 2 	5	6	69	1058		0.010675		193.78		0.010793		191.66	1034292336
69 24334 77 	1 0 2 	3	6	69	24334		0.009574		216.07		0.009691		213.45	1034292336
69 24334 11 7 	1 0 3 2 	4	6	69	24334		0.009893		209.10		0.010012		206.61	1034292336
69 267674 7 	1 0 2 	3	6	69	267674		0.009519		217.32		0.009637		214.65	1034292336
69 1873718 	1 0 	2	-1	0.010440		198.14		0.010526		196.52	1034292336
69 24334 11 7 	1 3 0 2 	4	6	69	170338		0.009880		209.36		0.010001		206.84	1034292336
69 24334 11 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.009847		210.08		0.009962		207.66	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	11638		0.010632		194.57		0.010752		192.39	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	11638		0.010618		194.83		0.010734		192.72	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.010631		194.59		0.010752		192.40	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.010623		194.73		0.010743		192.56	1034292336
69 1058 23 77 	1 3 0 2 	4	6	69	81466		0.010016		206.52		0.010135		204.10	1034292336
69 1058 23 77 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.010024		206.36		0.010164		203.52	1034292336
69 1058 253 7 	1 3 0 2 	4	6	69	7406		0.010043		205.97		0.010163		203.53	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	7406		0.010664		193.98		0.010782		191.85	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	170338		0.010656		194.13		0.010770		192.06	1034292336
69 1058 253 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.010005		206.75		0.010121		204.38	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.010649		194.25		0.010769		192.08	1034292336
69 1058 23 11 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.010619		194.80		0.010737		192.66	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 0 2 4 	5	6	69	1058		0.012974		159.44		0.013094		157.98	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 2 5 4 	6	6	69	1058		0.014127		146.42		0.014243		145.23	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 4 2 5 	6	6	69	1058		0.014125		146.45		0.014245		145.21	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 0 4 2 	5	6	69	1058		0.012994		159.20		0.013111		157.78	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 5 2 4 	6	6	69	1058		0.014131		146.38		0.014247		145.20	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 0 5 4 2 	6	6	69	1058		0.014128		146.41		0.014249		145.18	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 2 0 4 	5	6	69	24334		0.013003		159.08		0.013122		157.64	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 0 5 4 	6	6	69	24334		0.014136		146.33		0.014256		145.10	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 4 0 5 	6	6	69	267674		0.014135		146.34		0.014253		145.14	1034292336
69 46 23 23 77 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.013017		158.91		0.013134		157.50	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 5 0 4 	6	6	69	170338		0.014155		146.14		0.014273		144.93	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 2 5 4 0 	6	6	69	1873718		0.014143		146.27		0.014261		145.05	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	11638		0.013017		158.91		0.013137		157.46	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	11638		0.013033		158.72		0.013153		157.27	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.013025		158.82		0.013143		157.39	1034292336
69 46 23 253 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.013027		158.80		0.013146		157.35	1034292336
69 46 23 1771 	1 3 0 2 	4	6	69	81466		0.011976		172.73		0.012095		171.03	1034292336
69 46 23 1771 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.011965		172.89		0.012085		171.17	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 0 2 4 	6	6	69	7406		0.014174		145.94		0.014290		144.76	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 0 4 2 	6	6	69	7406		0.014160		146.09		0.014281		144.85	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 2 0 4 	6	6	69	170338		0.014157		146.11		0.014276		144.90	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 2 4 0 	6	6	69	1873718		0.014155		146.14		0.014275		144.91	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 4 0 2 	6	6	69	81466		0.014170		145.99		0.014284		144.81	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 3 5 4 2 0 	6	6	69	1873718		0.014168		146.00		0.014286		144.80	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 0 2 4 	5	6	69	506		0.012993		159.21		0.013112		157.76	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 2 5 3 	6	6	69	506		0.014128		146.42		0.014247		145.20	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 3 2 5 	6	6	69	506		0.014135		146.35		0.014254		145.13	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 3 5 2 	6	6	69	506		0.014135		146.35		0.014252		145.14	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 0 4 2 	5	6	69	506		0.013022		158.85		0.013140		157.42	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 0 5 3 2 	6	6	69	506		0.014139		146.30		0.014259		145.07	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 0 3 5 	6	6	69	11638		0.014136		146.33		0.014254		145.12	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 0 5 3 	6	6	69	11638		0.014136		146.33		0.014254		145.12	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 2 0 4 	5	6	69	267674		0.013019		158.89		0.013142		157.41	1034292336
69 46 529 11 7 	1 3 2 4 0 	5	6	69	1873718		0.013004		159.08		0.013124		157.62	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 5 0 3 	6	6	69	81466		0.014153		146.16		0.014270		144.96	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 2 5 3 0 	6	6	69	1873718		0.014139		146.30		0.014261		145.05	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 0 2 5 	6	6	69	11638		0.014157		146.12		0.014275		144.91	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 0 5 2 	6	6	69	11638		0.014155		146.14		0.014272		144.94	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 2 0 5 	6	6	69	267674		0.014154		146.15		0.014272		144.94	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 2 5 0 	6	6	69	1873718		0.014151		146.18		0.014273		144.93	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 5 0 2 	6	6	69	81466		0.014171		145.97		0.014289		144.77	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 4 3 5 2 0 	6	6	69	1873718		0.014161		146.07		0.014281		144.85	1034292336
69 46 529 77 	1 3 0 2 	4	6	69	3542		0.011983		172.63		0.012102		170.93	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 0 3 2 	5	6	69	3542		0.013026		158.80		0.013143		157.39	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 2 0 3 	5	6	69	81466		0.013083		158.11		0.013201		156.70	1034292336
69 46 529 77 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.011954		173.04		0.012071		171.36	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.013036		158.68		0.013155		157.25	1034292336
69 46 23 23 77 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.013030		158.75		0.013151		157.30	1034292336
69 46 5819 7 	1 3 0 2 	4	6	69	322		0.011852		174.54		0.011972		172.79	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 2 4 3 	6	6	69	322		0.014109		146.61		0.014227		145.40	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 3 2 4 	6	6	69	322		0.014117		146.53		0.014236		145.31	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	322		0.012974		159.45		0.013093		157.99	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 0 3 2 	5	6	69	322		0.012984		159.32		0.013102		157.88	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 0 4 3 2 	6	6	69	322		0.014128		146.41		0.014250		145.16	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	7406		0.013009		159.02		0.013126		157.60	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 0 4 3 	6	6	69	7406		0.014141		146.28		0.014263		145.04	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 2 0 3 	5	6	69	170338		0.013055		158.45		0.013174		157.02	1034292336
69 46 5819 7 	1 3 2 0 	4	6	69	1873718		0.011945		173.17		0.012065		171.45	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 4 0 3 	6	6	69	81466		0.014161		146.08		0.014280		144.86	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 2 4 3 0 	6	6	69	1873718		0.014150		146.19		0.014269		144.97	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 0 2 4 	6	6	69	7406		0.014174		145.94		0.014293		144.73	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 0 4 2 	6	6	69	7406		0.014151		146.17		0.014269		144.97	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 2 0 4 	6	6	69	170338		0.014152		146.17		0.014272		144.94	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 3 2 4 0 	6	6	69	1873718		0.014156		146.13		0.014281		144.85	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	81466		0.013038		158.66		0.013157		157.23	1034292336
69 46 23 253 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.013031		158.74		0.013151		157.29	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 3 0 2 	5	6	69	3542		0.013041		158.63		0.013159		157.20	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 0 3 2 	6	6	69	3542		0.014153		146.16		0.014272		144.94	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 2 0 3 	6	6	69	81466		0.014187		145.81		0.014306		144.59	1034292336
69 46 529 11 7 	1 4 3 2 0 	5	6	69	1873718		0.013016		158.93		0.013137		157.47	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 3 0 2 	6	6	69	81466		0.014170		145.98		0.014289		144.77	1034292336
69 46 23 23 11 7 	1 5 4 3 2 0 	6	6	69	1873718		0.014161		146.08		0.014279		144.87	1034292336
3174 529 77 	1 0 2 	3	6	3174	529		0.009566		216.25		0.009687		213.55	1034292336
3174 529 11 7 	1 0 3 2 	4	6	3174	529		0.009652		214.31		0.009772		211.68	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 3 1 4 	5	6	3174	529		0.011012		187.86		0.011130		185.85	1034292336
69 46 529 77 	2 0 3 1 	4	6	3174	529		0.010590		195.34		0.010707		193.20	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 4 1 3 	5	6	3174	529		0.011027		187.60		0.011144		185.62	1034292336
69 46 529 11 7 	2 0 4 3 1 	5	6	3174	529		0.011036		187.44		0.011158		185.38	1034292336
69 46 529 77 	2 1 0 3 	4	6	3174	24334		0.010432		198.28		0.010551		196.06	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 0 4 3 	5	6	3174	24334		0.010914		189.54		0.011033		187.48	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 3 0 4 	5	6	3174	267674		0.010878		190.16		0.010999		188.07	1034292336
69 46 529 77 	2 1 3 0 	4	6	3174	1873718		0.010397		198.95		0.010517		196.70	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 4 0 3 	5	6	3174	170338		0.010897		189.84		0.011013		187.83	1034292336
69 46 529 11 7 	2 1 4 3 0 	5	6	3174	1873718		0.010868		190.33		0.010988		188.26	1034292336
3174 5819 7 	1 0 2 	3	6	3174	5819		0.010220		202.41		0.010339		200.07	1034292336
69 46 5819 7 	2 0 3 1 	4	6	3174	5819		0.010373		199.42		0.010494		197.12	1034292336
69 46 5819 7 	2 1 0 3 	4	6	3174	267674		0.010361		199.64		0.010479		197.41	1034292336
69 46 5819 7 	2 1 3 0 	4	6	3174	1873718		0.010370		199.49		0.010485		197.29	1034292336
3174 40733 	1 0 	2	-1	0.009955		207.78		0.010047		205.88	1034292336
69 46 40733 	2 1 0 	3	6	3174	1873718		0.010185		203.11		0.010302		200.79	1034292336
3174 529 11 7 	1 3 0 2 	4	6	3174	3703		0.010137		204.06		0.010257		201.68	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 0 3 1 	5	6	3174	3703		0.010929		189.28		0.011047		187.25	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 1 0 3 	5	6	3174	170338		0.010935		189.18		0.011054		187.14	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 1 3 0 	5	6	3174	1873718		0.010909		189.61		0.011031		187.52	1034292336
3174 529 11 7 	1 3 2 0 	4	6	3174	40733		0.010087		205.08		0.010204		202.72	1034292336
69 46 529 11 7 	2 4 3 1 0 	5	6	3174	1873718		0.010899		189.80		0.011017		187.77	1034292336
73002 253 7 	1 0 2 	3	6	73002	253		0.009877		209.44		0.009995		206.97	1034292336
3174 23 253 7 	2 0 3 1 	4	6	73002	253		0.009909		208.77		0.010026		206.31	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 2 1 4 	5	6	73002	253		0.010960		188.75		0.011077		186.75	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 2 4 1 	5	6	73002	253		0.010959		188.76		0.011077		186.74	1034292336
69 1058 253 7 	2 0 3 1 	4	6	73002	253		0.010462		197.72		0.010581		195.50	1034292336
69 46 23 253 7 	3 0 4 2 1 	5	6	73002	253		0.011034		187.47		0.011154		185.45	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 0 2 4 	5	6	73002	11638		0.011092		186.49		0.011212		184.50	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 0 4 2 	5	6	73002	11638		0.011086		186.59		0.011204		184.63	1034292336
69 1058 253 7 	2 1 0 3 	4	6	73002	267674		0.010456		197.83		0.010577		195.58	1034292336
69 1058 253 7 	2 1 3 0 	4	6	73002	1873718		0.010460		197.77		0.010574		195.64	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 4 0 2 	5	6	73002	81466		0.011108		186.23		0.011226		184.27	1034292336
69 46 23 253 7 	3 1 4 2 0 	5	6	73002	1873718		0.011127		185.91		0.011246		183.95	1034292336
3174 23 253 7 	2 1 0 3 	4	6	73002	5819		0.010234		202.13		0.010352		199.82	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 0 4 1 	5	6	73002	5819		0.010995		188.13		0.011114		186.12	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 1 0 4 	5	6	73002	267674		0.011038		187.41		0.011161		185.34	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 1 4 0 	5	6	73002	1873718		0.011045		187.29		0.011164		185.29	1034292336
3174 23 253 7 	2 1 3 0 	4	6	73002	40733		0.010117		204.47		0.010235		202.11	1034292336
69 46 23 253 7 	3 2 4 1 0 	5	6	73002	1873718		0.011040		187.38		0.011158		185.40	1034292336
73002 1771 	1 0 	2	-1	0.009617		215.09		0.009710		213.05	1034292336
69 46 23 1771 	3 0 2 1 	4	6	73002	1771		0.010738		192.64		0.010855		190.56	1034292336
69 46 23 1771 	3 1 0 2 	4	6	73002	81466		0.010760		192.25		0.010879		190.14	1034292336
69 1058 1771 	2 1 0 	3	6	73002	1873718		0.010428		198.37		0.010548		196.12	1034292336
3174 23 1771 	2 1 0 	3	6	73002	40733		0.010175		203.29		0.010294		200.95	1034292336
69 46 23 1771 	3 2 1 0 	4	6	73002	1873718		0.010735		192.69		0.010854		190.58	1034292336
1679046 77 	1 0 	2	-1	0.010436		198.21		0.010524		196.55	1034292336
3174 23 23 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.010197		202.87		0.010316		200.53	1034292336
69 46 23 23 77 	4 0 2 1 3 	5	6	1679046	77		0.012836		161.16		0.012955		159.67	1034292336
69 46 529 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.012325		167.83		0.012446		166.20	1034292336
69 1058 23 77 	3 0 2 1 	4	6	1679046	77		0.011764		175.83		0.011883		174.08	1034292336
69 46 23 23 77 	4 0 3 2 1 	5	6	1679046	77		0.012864		160.81		0.012989		159.25	1034292336
69 46 529 77 	3 1 0 2 	4	6	1679046	3542		0.012518		165.25		0.012638		163.68	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 0 3 2 	5	6	1679046	3542		0.013035		158.69		0.013153		157.27	1034292336
69 1058 23 77 	3 1 0 2 	4	6	1679046	81466		0.012020		172.10		0.012138		170.42	1034292336
69 24334 77 	2 1 0 	3	6	1679046	1873718		0.010939		189.10		0.011061		187.02	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 3 0 2 	5	6	1679046	81466		0.013095		157.97		0.013212		156.57	1034292336
69 46 23 23 77 	4 1 3 2 0 	5	6	1679046	1873718		0.013120		157.67		0.013238		156.27	1034292336
