AL0100190171Autaugaville CCD                                                     2982     1384     478249054      13428091  184.653000    5.184615 32.450201 -86.715589
AL0100190315Billingsley CCD                                                      2677     1173     387783695        947635  149.724128    0.365884 32.631327 -86.756806
AL0100192106Marbury CCD                                                          4629     1865     293104428        218091  113.168257    0.084205 32.644428 -86.501249
AL0100192628Prattville CCD                                                      33383    13240     384412873       7365212  148.422646    2.843724 32.472285 -86.472843
AL0100390207Bay Minette CCD                                                     21877     8590    1345657912      20300028  519.561447    7.837885 30.832731 -87.734764
AL0100390846Daphne CCD                                                          28904    12262     298895344     140389344  115.404142   54.204631 30.631289 -87.886440
AL0100390963Elberta CCD                                                         10473     5644     317314144      46348894  122.515681   17.895409 30.388858 -87.520758
AL0100391053Fairhope CCD                                                        20780    10084     172076804     194427458   66.439228   75.068864 30.505577 -87.884037
AL0100391152Foley CCD                                                           31271    26274     453752271     674363232  175.194739  260.373111 30.337251 -87.691700
AL0100392754Robertsdale CCD                                                     18854     7429     443299673       2277998  171.158968    0.879540 30.565362 -87.695918
AL0100393024Stockton CCD                                                         4161     2345     973039374      36658270  375.692619   14.153838 31.122499 -87.766408
AL0100393042Summerdale CCD                                                       4095     1657     130483260        437885   50.379870    0.169068 30.489692 -87.706144
AL0100590189Bakerhill CCD                                                        3655     2060     333956867      10446373  128.941473    4.033367 31.772511 -85.233588
AL0100590630Clayton CCD                                                          4342     1464     517360575        983615  199.754043    0.379776 31.906954 -85.461085
AL0100590648Clio CCD                                                             4068     1438     343286247        397949  132.543567    0.153649 31.676352 -85.555431
AL0100591017Eufaula CCD                                                         14821     6577     744515383      38471691  287.459009   14.854004 31.934512 -85.181917
AL0100591989Louisville CCD                                                       2152      922     352770500        499956  136.205457    0.193034 31.778407 -85.566450
AL0100790531Centreville-Brent CCD                                               11787     4589    1001706798       4302978  386.761173    1.661389 32.942611 -87.132264
AL0100792601Piper-Coleanor CCD                                                   1294      541     194831469       1058893   75.224854    0.408841 33.063283 -86.972697
AL0100793438West Blocton CCD                                                     7745     3215     417089158       2762598  161.039031    1.066645 33.147461 -87.140654
AL0100990333Blountsville CCD                                                     6803     2945     249919054        577286   96.494290    0.222891 34.034940 -86.620478
AL0100990414Brooksville CCD                                                      4610     2005     245409963       1089326   94.753320    0.420591 34.166302 -86.497439
AL0100990612Clarence CCD                                                         5063     2167     189981795        504446   73.352384    0.194768 34.082038 -86.394189
AL0100990639Cleveland CCD                                                        3217     1310     116673800        616166   45.048008    0.237903 33.995719 -86.551470
AL0100991557Hayden CCD                                                          10137     4004     266775935        710130  103.002769    0.274183 33.883444 -86.795515
AL0100991953Locust Fork CCD                                                      7566     3046     204248500        880033   78.860790    0.339783 33.870464 -86.633586
AL0100992439Oneonta CCD                                                         13628     5681     399048842       8621484  154.073626    3.328774 33.927258 -86.465713
AL0101191098Fitzpatrick CCD                                                      1021      479     352071613        662644  135.935616    0.255848 32.159961 -85.917857
AL0101191701Inverness CCD                                                        1818      895     438659934        695004  169.367555    0.268343 31.974297 -85.753798
AL0101192133Midway CCD                                                           1705      844     428130722        491474  165.302203    0.189759 32.102581 -85.525416
AL0101193249Union Springs CCD                                                    7170     2509     399912914        853941  154.407246    0.329708 32.144016 -85.714161
AL0101390540Chapman CCD                                                          1962      957     352213286        176703  135.990316    0.068225 31.706290 -86.736972
AL0101391170Forest Home CCD                                                      1693      845     442003237        272078  170.658411    0.105050 31.850306 -86.782641
AL0101391314Georgiana-McKenzie CCD                                               4468     2203     512201058        384612  197.761943    0.148500 31.598659 -86.729606
AL0101391422Greenville CCD                                                      13276     5952     705659391       1898737  272.456626    0.733106 31.822270 -86.578918
AL0101590099Anniston CCD                                                        69376    32751     532356400       1737153  205.543964    0.670719 33.660353 -85.846495
AL0101590585Choccolocco CCD                                                      5539     2328     241738284        166824   93.335677    0.064411 33.711465 -85.692559
AL0101591746Jacksonville CCD                                                    14214     6123     185569045        265793   71.648612    0.102623 33.828161 -85.763600
AL0101592430Ohatchee CCD                                                         4263     1922     178313325       6891635   68.847163    2.660875 33.786399 -86.036320
AL0101592556Piedmont CCD                                                         7827     3670     175615819        354300   67.805650    0.136796 33.925290 -85.623045
AL0101593402Websters Chapel-Alexandria Valley CCD                               11030     4528     262314691        580791  101.280273    0.224245 33.838549 -85.895207
AL0101791107Five Points CCD                                                      2574     1209     308399609       9095146  119.073760    3.511656 33.046756 -85.301028
AL0101791818La Fayette CCD                                                       5788     2471     469582268       1401212  181.306735    0.541011 32.896345 -85.443865
AL0101791827Lanett CCD                                                          11454     5109     168199012       2471187   64.942004    0.954131 32.867397 -85.211895
AL0101791836Langdale CCD                                                        14254     6336     185062272        442660   71.452946    0.170912 32.806265 -85.190976
AL0101792169Milltown CCD                                                         1099      532     207483083       1611260   80.109670    0.622111 33.058151 -85.519476
AL0101793393Waverly CCD                                                          1414      599     207930777        360823   80.282525    0.139315 32.769007 -85.499091
AL0101990513Cedar Bluff-Gaylesville CCD                                          6804     4070     457307716      39598710  176.567504   15.289148 34.282067 -85.570291
AL0101990522Centre CCD                                                           7733     3940     369508344      17704333  142.667975    6.835681 34.111821 -85.667933
AL0101991854Leesburg CCD                                                         4767     2974     233802699      33137430   90.271731   12.794434 34.207546 -85.755347
AL0101992313Mud Creek CCD                                                        4684     3041     371957505      30850471  143.613602   11.911434 34.086206 -85.507339
AL0102190603Clanton CCD                                                         13017     5808     219376708       3145107   84.701824    1.214333 32.846277 -86.619752
AL0102191710Isabella-Pletcher CCD                                                2984     1208     260691941        104861  100.653725    0.040487 32.774430 -86.736434
AL0102191764Jemison CCD                                                         12697     5275     335738820       1083014  129.629489    0.418154 32.961531 -86.757031
AL0102192097Maplesville CCD                                                      3241     1426     452713478        229848  174.793659    0.088745 32.758723 -86.883119
AL0102192178Mineral Springs CCD                                                  3162     1767     272328946       8842254  105.146798    3.414014 32.973744 -86.597858
AL0102193285Verbena CCD                                                          4492     2167     256546812       4147884   99.053282    1.601507 32.759295 -86.526056
AL0102390441Butler CCD                                                           5188     2590     752491104       7238522  290.538452    2.794809 32.074865 -88.212555
AL0102391332Gilbertown-Toxey CCD                                                 4219     2005     577938411       1836889  223.143277    0.709227 31.924100 -88.327267
AL0102391908Lisman CCD                                                           3883     1975     577423545       4204142  222.944487    1.623228 32.230320 -88.209937
AL0102392925Silas CCD                                                            2632     1269     458137037       5719498  176.887706    2.208311 31.769194 -88.308916
AL0102590675Coffeeville CCD                                                      1534      955     369932409       7612876  142.831708    2.939348 31.811356 -88.071548
AL0102591260Fulton CCD                                                           2013      864     249110299         71852   96.182028    0.027742 31.799354 -87.716195
AL0102591440Grove Hill CCD                                                       6076     2803     833149955       4845261  321.681010    1.870766 31.658510 -87.724991
AL0102591728Jackson Northwest CCD                                                8067     3516     483539861       5813567  186.695792    2.244631 31.540605 -87.905298
AL0102591737Jackson Southeast CCD                                                3160     1355     588755407      18046856  227.319743    6.967930 31.407929 -87.801988
AL0102593132Thomasville CCD                                                      7017     3138     682889255        205886  263.665027    0.079493 31.915517 -87.780361
AL0102790126Ashland CCD                                                          6515     2966     558576228        932230  215.667497    0.359936 33.234588 -85.799789
AL0102791899Lineville CCD                                                        5281     2549     513844352       1295516  198.396422    0.500202 33.366001 -85.751157
AL0102792142Millerville-Hollins CCD                                              2458     1097     494713731        175289  191.010048    0.067679 33.173610 -86.024830
AL0102991251Fruithurst CCD                                                       2225      972     491266477        472620  189.679055    0.182480 33.802726 -85.440154
AL0102991593Heflin CCD                                                           7596     3320     663364069       1272121  256.126310    0.491169 33.612796 -85.593505
AL0102992682Ranburne CCD                                                         4302     1897     296309754        345073  114.405840    0.133233 33.569537 -85.382276
AL0103190954Elba CCD                                                             7138     3183     410843775       1566977  158.627675    0.605013 31.415452 -86.075724
AL0103190999Enterprise CCD                                                      29054    13201     554616397        695999  214.138597    0.268727 31.334052 -85.856922
AL0103191341Goodman CCD                                                          2282      999     213523954        808082   82.442063    0.312002 31.246849 -86.024734
AL0103191719Jack CCD                                                             1817      871     243059651         96528   93.845860    0.037270 31.553014 -86.043094
AL0103191800Kinston CCD                                                          1508      753     128175582        509203   49.488871    0.196604 31.253682 -86.162427
AL0103193303Victoria CCD                                                         1816      830     208356987        177894   80.447086    0.068685 31.547849 -85.899903
AL0103390567Cherokee CCD                                                         4477     2221     630602016      38679064  243.476810   14.934071 34.735420 -88.010625
AL0103391863Leighton CCD                                                         8482     3741     334618001      21584909  129.196738    8.333980 34.706510 -87.530064
AL0103391926Littleville CCD                                                      8707     3744     394326331       5954542  152.250254    2.299062 34.667158 -87.762050
AL0103393186Tri-Cities CCD                                                      33318    15274     180285405       9086645   69.608587    3.508373 34.747139 -87.673662
AL0103590504Castleberry CCD                                                      3580     1804     481151824       2311064  185.773766    0.892307 31.341087 -87.036823
AL0103591044Evergreen CCD                                                        5861     3015     542234575       1079086  209.357949    0.416637 31.411413 -86.904043
AL0103592016Lyeffion CCD                                                         1928     1077     564276820        399085  217.868507    0.154088 31.592925 -86.995899
AL0103592718Repton CCD                                                           1967      948     391556968        399601  151.180997    0.154287 31.348705 -87.250061
AL0103592916Shreve CCD                                                            753      421     224326129        247528   86.612806    0.095571 31.470788 -86.732574
AL0103791350Goodwater-Kellyton CCD                                               4613     1882     252256489        551431   97.396779    0.212909 33.025375 -86.059702
AL0103792763Rockford CCD                                                         3447     2148     650876601      13645931  251.304871    5.268724 32.818380 -86.186547
AL0103793429Weogufka-Marble Valley CCD                                           4142     2112     786687507      21842020  303.741757    8.433251 33.006482 -86.353176
AL0103990090Andalusia CCD                                                       18646     8962     937412842       4186512  361.937137    1.616421 31.323958 -86.499092
AL0103991062Falco CCD                                                            1666      797     532330908       5144932  205.534121    1.986469 31.134680 -86.569134
AL0103991134Florala CCD                                                          3543     1894     404346894       2825854  156.119215    1.091068 31.032337 -86.338752
AL0103992448Opp CCD                                                              9840     4759     442918921       3514688  171.011959    1.357029 31.255834 -86.267027
AL0103992781Rosehill-Gantt CCD                                                   3936     2166     360561594      10348629  139.213616    3.995628 31.428022 -86.431839
AL0104190360Brantley CCD                                                         3279     1672     480937052        710376  185.690842    0.274278 31.558877 -86.330842
AL0104192007Luverne CCD                                                          6577     3163     632253305       1169050  244.114376    0.451373 31.725763 -86.288356
AL0104192529Petrey-Highland Home CCD                                             3809     1809     465615091       1474962  179.774999    0.569486 31.913456 -86.300837
AL0104390180Baileyton-Joppa CCD                                                  5591     2439     147916892        231500   57.111034    0.089383 34.270839 -86.565242
AL0104390369Bremen CCD                                                           8198     3904     383738011      15960895  148.162081    6.162536 34.002530 -86.959721
AL0104390774Crane Hill CCD                                                       2254     1889     114329029      20524727   44.142687    7.924642 34.047227 -87.052743
AL0104390810Cullman CCD                                                         23728    10883     206723563       2785934   79.816417    1.075655 34.168763 -86.842302
AL0104391521Hanceville CCD                                                       7290     3239     189960363        160644   73.344109    0.062025 34.042517 -86.781641
AL0104391647Holly Pond CCD                                                       4481     1959     141127342        122197   54.489574    0.047181 34.172661 -86.635400
AL0104391773Jones Chapel CCD                                                     4417     1923     216939393        864977   83.760771    0.333970 34.217080 -87.055733
AL0104391962Logan CCD                                                            3556     1500     133034830         80978   51.365037    0.031266 34.158360 -86.956924
AL0104392934Simcoe CCD                                                           7274     2973     155078550        471237   59.876165    0.181946 34.237029 -86.732832
AL0104393330Vinemont CCD                                                         8671     3673     167188626        990448   64.551892    0.382414 34.254378 -86.897319
AL0104393420Welti CCD                                                            2023      851      56483141        263674   21.808264    0.101805 34.144775 -86.732563
AL0104590828Daleville CCD                                                       10082     5105     157242211             0   60.711560    0.000000 31.295257 -85.732769
AL0104590936Echo CCD                                                             2094      997     247172257        310910   95.433746    0.120043 31.478109 -85.468697
AL0104591215Fort Rucker CCD                                                      6091     1557     174083990       2856880   67.214207    1.103048 31.363573 -85.668906
AL0104592376Newton-Midland City CCD                                              8533     3861     258442264        104584   99.785120    0.040380 31.314496 -85.513360
AL0104592466Ozark CCD                                                           22329    10259     616233783        874096  237.929204    0.337490 31.470409 -85.639001
AL0104790486Carlowville CCD                                                       864      438     506476231       5104609  195.551574    1.970901 32.152479 -87.023404
AL0104790765Craig-Tyler CCD                                                      7388     3192     208138955       5371770   80.362903    2.074052 32.351668 -86.965902
AL0104792457Orrville CCD                                                         3157     1445     543268025       5164873  209.756966    1.994169 32.339516 -87.231149
AL0104792808Safford CCD                                                           694      324     394316771       5263108  152.246563    2.032097 32.310699 -87.364505
AL0104792844Sardis CCD                                                           1629      733     205435542       3120807   79.319110    1.204950 32.272355 -87.022285
AL0104792880Selma CCD                                                           32633    14318     682398215       8768294  263.475435    3.385457 32.443052 -87.020077
AL0104990693Collinsville CCD                                                     4116     1683     207753519        212558   80.214086    0.082069 34.266245 -85.867149
AL0104990792Crossville CCD                                                       6649     2705     151256318        205003   58.400393    0.079152 34.257205 -86.024454
AL0104991206Fort Payne CCD                                                      17850     7718     419195442        279206  161.852272    0.107802 34.431691 -85.722365
